戻る |
2002年7月21日 | 函館 11レース | 函館記念(GIII) | 2000M | |||||||||||||
天候 | 晴れ | 芝:良 | ハンデ | |||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | トウカイポイント | 青木 | 13 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | マイネルライツ | 小野 | 15 | 6-7-9-13-14 | ||||||||||||
A | 3 | ブリリアントロード | 山田和 | 11 | ||||||||||||
4 | エアスマップ | 横山典 | 5 | 計10点、各1000円 | ||||||||||||
B | 5 | ギャンブルローズ | 小林徹 | 12 | ||||||||||||
6 | トーワトレジャー | △ | 武士沢 | 8 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
C | 7 | ヤマニンリスペクト | ◎ | 横山賀 | 4 | |||||||||||
8 | エーピーグリード | 中館 | 16 | |||||||||||||
D | 9 | メイショウラムセス | ○ | 福永 | 1 | |||||||||||
10 | タップダンスシチー | 四位 | 7 | |||||||||||||
E | 11 | トップコマンダー | 菊沢徳 | 3 | ||||||||||||
12 | クラフトマンシップ | 勝浦 | 6 | |||||||||||||
F | 13 | ミヤギロドリコ | △ | 藤田 | 9 | |||||||||||
14 | ロードクロノス | ▲ | 岡部 | 2 | ハズレ | |||||||||||
G | 15 | エアギャングスター | 松永 | 10 | ||||||||||||
16 | オースミタイカン | 鈴来 | 14 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 7 | 900 | 円 | |||||||
1着 | 7 | ヤマニンリスペクト | ◎ | 横山賀 | 4 | 複勝 | 7 | 320 | 円 | |||||||
2着 | 11 | トップコマンダー | 菊沢徳 | 3 | 11 | 260 | 円 | |||||||||
3着 | 6 | トーワトレジャー | △ | 武士沢 | 8 | 6 | 390 | 円 | ||||||||
4着 | 2 | マイネルライツ | 小野 | 15 | ||||||||||||
5着 | 12 | クラフトマンシップ | 勝浦 | 6 | 枠連 | 4-6 | 2,210 | 円 | ||||||||
6着 | 9 | メイショウラムセス | ○ | 福永 | 1 | |||||||||||
7着 | 5 | ギャンブルローズ | 小林徹 | 12 | 馬連 | 7-11 | 3,610 | 円 | ||||||||
8着 | 10 | タップダンスシチー | 四位 | 7 | ||||||||||||
9着 | 3 | ブリリアントロード | 山田和 | 11 | ワ | 7-11 | 1,380 | 円 | ||||||||
10着 | 13 | ミヤギロドリコ | △ | 藤田 | 9 | イ | 6-7 | 1,850 | 円 | |||||||
11着 | 14 | ロードクロノス | ▲ | 岡部 | 2 | ド | 6-11 | 1,560 | 円 | |||||||
12着 | 15 | エアギャングスター | 松永 | 10 | ||||||||||||
13着 | 4 | エアスマップ | 横山典 | 5 | 馬単 | 7-11 | 6,850 | 円 | ||||||||
14着 | 1 | トウカイポイント | 青木 | 13 | ||||||||||||
15着 | 16 | オースミタイカン | 鈴来 | 14 | 3連複 | 6-7-11 | 11,750 | 円 | ||||||||
16着 | 8 | エーピーグリード | 中館 | 16 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |