戻る |
2002年7月28日 | 新潟 11レース | 関屋記念(GIII) | 1600M | |||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | アグネススペシャル | △ | 蛯名 | 4 | 馬連ボックス | ||||||||||
A | 2 | サイレントセイバー | 高山太 | 7 | 1-4-7-8-9 | |||||||||||
B | 3 | トウショウリープ | 吉田豊 | 11 | ||||||||||||
4 | ビッグフリート | ◎ | 安藤勝 | 3 | 計10点 各800円 | |||||||||||
C | 5 | ウインブレイズ | 田中勝 | 2 | ||||||||||||
6 | ダイワジアン | 村田一 | 12 | 単勝 | ||||||||||||
D | 7 | ミデオンビット | △ | 柴田善 | 9 | 4番 | ||||||||||
8 | マグナーテン | ○ | 岡部 | 1 | 2000円 | |||||||||||
E | 9 | ツジノワンダー | ● | 四位 | 6 | |||||||||||
10 | トウショウアンドレ | 和田 | 14 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
F | 11 | タイキブライドル | 北村宏 | 8 | ||||||||||||
12 | トウショウノア | 橋本広 | 13 | 馬連7-8的中 | ||||||||||||
G | 13 | キクカグロリアス | 大西直 | 10 | ||||||||||||
14 | バイラリーナ | 小林淳 | 5 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 8 | 190 | 円 | |||||||
1着 | 8 | マグナーテン | ○ | 岡部 | 1 | 複勝 | 8 | 130 | 円 | |||||||
2着 | 7 | ミデオンビット | △ | 柴田善 | 9 | 7 | 840 | 円 | ||||||||
3着 | 4 | ビッグフリート | ◎ | 安藤勝 | 3 | 4 | 200 | 円 | ||||||||
4着 | 5 | ウインブレイズ | 田中勝 | 2 | ||||||||||||
5着 | 13 | キクカグロリアス | 大西直 | 10 | 枠連 | 5-5 | 3,630 | 円 | ||||||||
6着 | 1 | アグネススペシャル | △ | 蛯名 | 4 | |||||||||||
7着 | 11 | タイキブライドル | 北村宏 | 8 | 馬連 | 7-8 | 3,530 | 円 | ||||||||
8着 | 3 | トウショウリープ | 吉田豊 | 11 | ||||||||||||
9着 | 6 | ダイワジアン | 村田一 | 12 | ワ | 7-8 | 1,290 | 円 | ||||||||
10着 | 14 | バイラリーナ | 小林淳 | 5 | イ | 4-8 | 320 | 円 | ||||||||
11着 | 9 | ツジノワンダー | ● | 四位 | 6 | ド | 4-7 | 2,480 | 円 | |||||||
12着 | 2 | サイレントセイバー | 高山太 | 7 | ||||||||||||
13着 | 10 | トウショウアンドレ | 和田 | 14 | 馬単 | 8-7 | 4,600 | 円 | ||||||||
14着 | 12 | トウショウノア | 橋本広 | 13 | ||||||||||||
3連複 | 4-7-8 | 6,810 | 円 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |