| 戻る |
| 2002年8月4日 | 函館 11レース | 函館2歳ステークス(GIII) | 1200M | |||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
| @ | 1 | アタゴタイショウ | △ | 菊沢隆 | 9 | 馬連ボックス | ||||||||||
| A | 2 | フジノタカネ | 勝浦正 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ハローマイフレンド | ▲ | 穂苅寿 | 15 | 1-3-4-6-9 | |||||||||||
| B | 4 | セイウンバクフーン | △ | 北村宏 | 3 | |||||||||||
| 5 | ワールドシチー | 松永幹 | 11 | 計10点 各1,000円 | ||||||||||||
| C | 6 | ハートオンウェーブ | ◎ | 藤田伸 | 4 | |||||||||||
| 7 | エースオブハート | 須貝尚 | 13 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| D | 8 | ホワイトカーニバル | 小野次 | 7 | ||||||||||||
| 9 | トーホウアスカ | ○ | 四位 | 6 | ||||||||||||
| E | 10 | フィールドマックス | 酒井学 | 10 | ||||||||||||
| 11 | サチノグローリ | 伊藤直 | 14 | |||||||||||||
| F | 12 | マイネルエフォール | 内田浩 | 12 | ||||||||||||
| 13 | マイネルモルゲン | 中舘英 | 5 | 馬連1-9的中 | ||||||||||||
| G | 14 | サマーオブキングス | 横山典 | 1 | ||||||||||||
| 15 | オカノハーモニー | 上村洋 | 8 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 1 | 2,950 | 円 | |||||||
| 1着 | 1 | アタゴタイショウ | △ | 菊沢隆 | 9 | 複勝 | 1 | 800 | 円 | |||||||
| 2着 | 9 | トーホウアスカ | ○ | 四位 | 6 | 9 | 360 | 円 | ||||||||
| 3着 | 13 | マイネルモルゲン | 中舘英 | 5 | 13 | 230 | 円 | |||||||||
| 4着 | 2 | フジノタカネ | 勝浦正 | 2 | ||||||||||||
| 5着 | 8 | ホワイトカーニバル | 小野次 | 7 | 枠連 | 1-5 | 7,350 | 円 | ||||||||
| 6着 | 6 | ハートオンウェーブ | ◎ | 藤田伸 | 4 | |||||||||||
| 7着 | 4 | セイウンバクフーン | △ | 北村宏 | 3 | 馬連 | 1-9 | 13,410 | 円 | |||||||
| 8着 | 14 | サマーオブキングス | 横山典 | 1 | ||||||||||||
| 9着 | 15 | オカノハーモニー | 上村洋 | 8 | ワ | 1-9 | 3,530 | 円 | ||||||||
| 10着 | 10 | フィールドマックス | 酒井学 | 10 | イ | 1-13 | 2,350 | 円 | ||||||||
| 11着 | 7 | エースオブハート | 須貝尚 | 13 | ド | 9-13 | 1,330 | 円 | ||||||||
| 12着 | 3 | ハローマイフレンド | ▲ | 穂苅寿 | 15 | |||||||||||
| 13着 | 12 | マイネルエフォール | 内田浩 | 12 | 馬単 | 1-9 | 33,870 | 円 | ||||||||
| 14着 | 5 | ワールドシチー | 松永幹 | 11 | ||||||||||||
| 15着 | 11 | サチノグローリ | 伊藤直 | 14 | 3連複 | 1-9-13 | 27,670 | 円 | ||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
戻る |