| 戻る |
| 2002年8月11日 | 札幌 11レース | クイーンS(GIII) | 1800M | |||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
| @ | 1 | ミツワトップレディー | △ | 千田 | 7 | 馬連ボックス | ||||||||||
| A | 2 | ハッピーマキシマム | 横山賀 | 12 | ||||||||||||
| B | 3 | アスクコマンダー | 四位 | 6 | 1 - 7 - 11 - 13 - 14 | |||||||||||
| 4 | ブルーリッジリバー | 田中勝 | 5 | |||||||||||||
| C | 5 | サクラヴィクトリア | 小野 | 9 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
| 6 | ダイワルージュ | 菊沢徳 | 13 | |||||||||||||
| D | 7 | ダイヤモンドビコー | ◎ | 岡部 | 1 | |||||||||||
| 8 | ティコティコタック | 武幸 | 4 | |||||||||||||
| E | 9 | シルクプリマドンナ | 藤田 | 11 | ||||||||||||
| 10 | ギャンブルローズ | 松永 | 8 | |||||||||||||
| F | 11 | ジョーディシラオキ | △ | 村山 | 14 | |||||||||||
| 12 | フューチャーサンデー | 横山典 | 10 | 馬連1-7的中 | ||||||||||||
| G | 13 | ヤマカツスズラン | ○ | 池添 | 2 | |||||||||||
| 14 | レディーパステル | ▲ | 蛯名 | 3 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 1 | 2,260 | 円 | |||||||
| 1着 | 1 | ミツワトップレディー | △ | 千田 | 7 | 複勝 | 1 | 630 | 円 | |||||||
| 2着 | 7 | ダイヤモンドビコー | ◎ | 岡部 | 1 | 7 | 170 | 円 | ||||||||
| 3着 | 5 | サクラヴィクトリア | 小野 | 9 | 5 | 930 | 円 | |||||||||
| 4着 | 8 | ティコティコタック | 武幸 | 4 | ||||||||||||
| 5着 | 14 | レディーパステル | ▲ | 蛯名 | 3 | 枠連 | 1-5 | 2,540 | 円 | |||||||
| 6着 | 10 | ギャンブルローズ | 松永 | 8 | ||||||||||||
| 7着 | 3 | アスクコマンダー | 四位 | 6 | 馬連 | 1-7 | 3,880 | 円 | ||||||||
| 8着 | 12 | フューチャーサンデー | 横山典 | 10 | ||||||||||||
| 9着 | 4 | ブルーリッジリバー | 田中勝 | 5 | ワ | 1-7 | 1,510 | 円 | ||||||||
| 10着 | 9 | シルクプリマドンナ | 藤田 | 11 | イ | 1-5 | 4,630 | 円 | ||||||||
| 11着 | 2 | ハッピーマキシマム | 横山賀 | 12 | ド | 5-7 | 2,060 | 円 | ||||||||
| 12着 | 11 | ジョーディシラオキ | △ | 村山 | 14 | |||||||||||
| 13着 | 6 | ダイワルージュ | 菊沢徳 | 13 | 馬単 | 1-7 | 11,250 | 円 | ||||||||
| 14着 | 13 | ヤマカツスズラン | ○ | 池添 | 2 | |||||||||||
| 3連複 | 1-5-7 | 34,670 | 円 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
戻る |