戻る |
2002年8月18日 | 札幌 11レース | 札幌記念(GII) | 2000M | |||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ファストタテヤマ | 安田 | 11 | 馬連流し | |||||||||||
2 | カリスマサンオペラ | 中舘 | 15 | 14 から | ||||||||||||
A | 3 | トウカイポイント | 勝浦 | 10 | 4 - 7 - 9 - 15 - 16 | |||||||||||
4 | バンブーマリアッチ | △ | 小林徹 | 12 | ||||||||||||
B | 5 | マチカネキンノホシ | 横山典 | 9 | 各2000円 | |||||||||||
6 | タマモヒビキ | 小原 | 16 | |||||||||||||
C | 7 | コインスト | ○ | 岡部 | 1 | |||||||||||
8 | ヒマラヤンブルー | 四位 | 8 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
D | 9 | キングフィデリア | ▲ | 幸 | 7 | |||||||||||
10 | ニホンピロニール | 蛯名 | 4 | |||||||||||||
E | 11 | ゴーステディ | 吉田 | 14 | ||||||||||||
12 | イーグルカフェ | 田中勝 | 5 | |||||||||||||
F | 13 | アドマイヤロード | 須貝 | 13 | ||||||||||||
14 | テイエムオーシャン | ◎ | 本田 | 2 | ハズレ | |||||||||||
G | 15 | アドマイヤドン | △ | 藤田 | 3 | |||||||||||
16 | トップコマンダー | 菊沢徳 | 6 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 14 | 510 | 円 | |||||||
1着 | 14 | テイエムオーシャン | ◎ | 本田 | 2 | 複勝 | 14 | 220 | 円 | |||||||
2着 | 3 | トウカイポイント | 勝浦 | 10 | 3 | 720 | 円 | |||||||||
3着 | 7 | コインスト | ○ | 岡部 | 1 | 7 | 160 | 円 | ||||||||
4着 | 15 | アドマイヤドン | △ | 藤田 | 3 | |||||||||||
5着 | 8 | ヒマラヤンブルー | 四位 | 8 | 枠連 | 2-7 | 6,480 | 円 | ||||||||
6着 | 9 | キングフィデリア | ▲ | 幸 | 7 | |||||||||||
7着 | 11 | ゴーステディ | 吉田 | 14 | 馬連 | 3-14 | 15,980 | 円 | ||||||||
8着 | 12 | イーグルカフェ | 田中勝 | 5 | ||||||||||||
9着 | 4 | バンブーマリアッチ | △ | 小林徹 | 12 | ワ | 3-14 | 4,440 | 円 | |||||||
10着 | 2 | カリスマサンオペラ | 中舘 | 15 | イ | 7-14 | 600 | 円 | ||||||||
11着 | 16 | トップコマンダー | 菊沢徳 | 6 | ド | 3-7 | 2,540 | 円 | ||||||||
12着 | 10 | ニホンピロニール | 蛯名 | 4 | ||||||||||||
13着 | 1 | ファストタテヤマ | 安田 | 11 | 馬単 | 14-3 | 21,850 | 円 | ||||||||
14着 | 6 | タマモヒビキ | 小原 | 16 | ||||||||||||
15着 | 13 | アドマイヤロード | 須貝 | 13 | 3連複 | 3-7-14 | 23,010 | 円 | ||||||||
16着 | 5 | マチカネキンノホシ | 横山典 | 9 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |