戻る |
2002年8月25日 | 小倉 11レース | 博多ステークス(1600万円級) | 1800M | |||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | タイムフェアレディー | 小牧太 | 9 | 馬連流し | |||||||||||
A | 2 | マヤノアブソルート | ○ | 河内 | 1 | 4 から全通り(8点) | ||||||||||
B | 3 | ラムセスロード | △ | 福永 | 5 | 各500円 | ||||||||||
C | 4 | ゼンノショウグン | ◎ | 武幸 | 4 | 馬連ボックス(6点) | ||||||||||
D | 5 | ナムラサンクス | 石橋 | 2 | 2 - 3 - 4 - 8 | |||||||||||
E | 6 | シーパッション | 田島裕 | 3 | 各500円 | |||||||||||
F | 7 | ハクサンデヴィアス | 宝来 | 8 | 単勝 4 番 | |||||||||||
G | 8 | キンショーテガラ | ▲ | 幸 | 6 | 3000円 | ||||||||||
9 | テイエムマズルカ | 芹沢 | 7 | |||||||||||||
合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
ハズレ | ||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 6 | 720 | 円 | |||||||
1着 | 6 | シーパッション | 田島裕 | 3 | 複勝 | 6 | 160 | 円 | ||||||||
2着 | 2 | マヤノアブソルート | ○ | 河内 | 1 | 2 | 120 | 円 | ||||||||
3着 | 4 | ゼンノショウグン | ◎ | 武幸 | 4 | 4 | 200 | 円 | ||||||||
4着 | 1 | タイムフェアレディー | 小牧太 | 9 | ||||||||||||
5着 | 5 | ナムラサンクス | 石橋 | 2 | 枠連 | 2-6 | 750 | 円 | ||||||||
6着 | 7 | ハクサンデヴィアス | 宝来 | 8 | ||||||||||||
7着 | 9 | テイエムマズルカ | 芹沢 | 7 | 馬連 | 2-6 | 710 | 円 | ||||||||
8着 | 8 | キンショーテガラ | ▲ | 幸 | 6 | |||||||||||
9着 | 3 | ラムセスロード | △ | 福永 | 5 | ワ | 2-6 | 310 | 円 | |||||||
イ | 4-6 | 830 | 円 | |||||||||||||
ド | 2-4 | 400 | 円 | |||||||||||||
馬単 | 6-2 | 2,110 | 円 | |||||||||||||
3連複 | 2-4-6 | 1,640 | 円 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |