| 戻る |
| 2002年9月15日 | 阪神 11レース | ローズステークス(GII) | 2000M | |||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
| @ | 1 | メジロベネット | 吉田 | 12 | 馬連ボックス | |||||||||||
| 2 | トリプレックス | △ | 武幸 | 6 | 1 - 2 - 8 - 13 - 14 - 15 | |||||||||||
| A | 3 | マイネミモーゼ | 熊沢 | 7 | 15点、各200円 | |||||||||||
| 4 | ニシオノーオブル | 芹沢 | 14 | 馬単流し | ||||||||||||
| B | 5 | バハムート | 安藤勝 | 11 | 6から | |||||||||||
| 6 | ファインモーション | ◎ | 松永 | 1 | 1 , 2 , 8 , 13 , 14 , 15 | |||||||||||
| C | 7 | ツルマルグラマー | 小牧太 | 15 | 6点、各1000円 | |||||||||||
| 8 | ユウキャラット | ○ | 池添 | 2 | ||||||||||||
| D | 9 | シュテルンプレスト | 飯田 | 16 | 合計 | 9,000 | 円 | |||||||||
| 10 | トシザダンサー | 福永 | 8 | |||||||||||||
| E | 11 | カネトシディザイア | 河内 | 13 | ||||||||||||
| 12 | タムロチェリー | 和田 | 10 | |||||||||||||
| F | 13 | サクラヴィクトリア | △ | 佐藤哲 | 3 | |||||||||||
| 14 | ビーポジティブ | ▲ | 中館 | 4 | 的中、馬単6-13 | |||||||||||
| G | 15 | アローキャリー | 四位 | 5 | ||||||||||||
| 16 | ブルーリッジリバー | 秋山 | 9 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 6 | 120 | 円 | |||||||
| 1着 | 6 | ファインモーション | ◎ | 松永 | 1 | 複勝 | 6 | 110 | 円 | |||||||
| 2着 | 13 | サクラヴィクトリア | △ | 佐藤哲 | 3 | 13 | 210 | 円 | ||||||||
| 3着 | 10 | トシザダンサー | 福永 | 8 | 10 | 320 | 円 | |||||||||
| 4着 | 2 | トリプレックス | △ | 武幸 | 6 | |||||||||||
| 5着 | 4 | ニシオノーオブル | 芹沢 | 14 | 枠連 | 3-7 | 390 | 円 | ||||||||
| 6着 | 16 | ブルーリッジリバー | 秋山 | 9 | ||||||||||||
| 7着 | 11 | カネトシディザイア | 河内 | 13 | 馬連 | 6-13 | 700 | 円 | ||||||||
| 8着 | 5 | バハムート | 安藤勝 | 11 | ||||||||||||
| 9着 | 9 | シュテルンプレスト | 飯田 | 16 | ワ | 6-13 | 330 | 円 | ||||||||
| 10着 | 8 | ユウキャラット | ○ | 池添 | 2 | イ | 6-10 | 500 | 円 | |||||||
| 11着 | 7 | ツルマルグラマー | 小牧太 | 15 | ド | 10-13 | 1,870 | 円 | ||||||||
| 12着 | 3 | マイネミモーゼ | 熊沢 | 7 | ||||||||||||
| 13着 | 1 | メジロベネット | 吉田 | 12 | 馬単 | 6-13 | 780 | 円 | ||||||||
| 14着 | 12 | タムロチェリー | 和田 | 10 | ||||||||||||
| 15着 | 14 | ビーポジティブ | ▲ | 中館 | 4 | 3連複 | 6-10-13 | 3,060 | 円 | |||||||
| 16着 | 15 | アローキャリー | 四位 | 5 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
戻る |