戻る |
2002年9月15日 | 新潟 11レース | セントライト記念(GII) | 2200M | |||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | リキボクサー | 小野 | 10 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | オモシロイ | 村田 | 14 | 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 | ||||||||||||
A | 3 | アイアドベンチャー | 梶 | 17 | 15点、各600円 | |||||||||||
4 | ウインデュエル | △ | 岡部 | 6 | ||||||||||||
B | 5 | コスモレジスタ | 江田照 | 9 | ||||||||||||
6 | オペラボーイ | ▲ | 小野淳 | 12 | 合計 | 9,000 | 円 | |||||||||
C | 7 | カンファーベスト | 郷原 | 8 | ||||||||||||
8 | バンブーユベントス | 幸 | 5 | |||||||||||||
D | 9 | アドマイヤマックス | △ | 後藤 | 1 | |||||||||||
10 | アクトナチュラリー | ○ | 蛯名 | 4 | ||||||||||||
E | 11 | ヤマノブリザード | 柴田善 | 3 | ||||||||||||
12 | バランスオブゲーム | ◎ | 田中勝 | 2 | ||||||||||||
F | 13 | ダイワフロリダ | 木幡 | 13 | ||||||||||||
14 | カッツミー | 丸山候 | 7 | |||||||||||||
G | 15 | タイムレスワールド | 大西 | 16 | 的中、馬連9-12 | |||||||||||
16 | マイネルアムンゼン | 嘉藤 | 11 | |||||||||||||
17 | ハネダレンジャー | 二本柳 | 15 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 12 | 390 | 円 | |||||||
1着 | 12 | バランスオブゲーム | ◎ | 田中勝 | 2 | 複勝 | 12 | 150 | 円 | |||||||
2着 | 9 | アドマイヤマックス | △ | 後藤 | 1 | 9 | 150 | 円 | ||||||||
3着 | 16 | マイネルアムンゼン | 嘉藤 | 11 | 16 | 970 | 円 | |||||||||
4着 | 11 | ヤマノブリザード | 柴田善 | 3 | ||||||||||||
5着 | 7 | カンファーベスト | 郷原 | 8 | 枠連 | 5-6 | 350 | 円 | ||||||||
6着 | 4 | ウインデュエル | △ | 岡部 | 6 | |||||||||||
7着 | 14 | カッツミー | 丸山候 | 7 | 馬連 | 9-12 | 760 | 円 | ||||||||
8着 | 17 | ハネダレンジャー | 二本柳 | 15 | ||||||||||||
9着 | 6 | オペラボーイ | ▲ | 小野淳 | 12 | ワ | 9-12 | 340 | 円 | |||||||
10着 | 2 | オモシロイ | 村田 | 14 | イ | 12-16 | 2,870 | 円 | ||||||||
11着 | 1 | リキボクサー | 小野 | 10 | ド | 9-16 | 3,790 | 円 | ||||||||
12着 | 8 | バンブーユベントス | 幸 | 5 | ||||||||||||
13着 | 3 | アイアドベンチャー | 梶 | 17 | 馬単 | 12-9 | 1,530 | 円 | ||||||||
14着 | 10 | アクトナチュラリー | ○ | 蛯名 | 4 | |||||||||||
15着 | 13 | ダイワフロリダ | 木幡 | 13 | 3連複 | 9-12-6 | 9,370 | 円 | ||||||||
16着 | 5 | コスモレジスタ | 江田照 | 9 | ||||||||||||
17着 | 15 | タイムレスワールド | 大西 | 16 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |