戻る |
2002年9月22日 | 新潟 11レース | オールカマー(GII) | 2200M | |||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ハッピールック | ▲ | エスビ | 5 | 馬連ボックス | ||||||||||
A | 2 | シアトルリーダー | 千田 | 10 | 1 - 4 - 6 - 10 - 12 | |||||||||||
B | 3 | ホットシークレット | 柴田善 | 9 | 10点、各1000円 | |||||||||||
C | 4 | アグネススペシャル | ◎ | 田中勝 | 3 | |||||||||||
5 | トシザブイ | 河内 | 11 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
D | 6 | ロサード | ○ | 後藤 | 2 | |||||||||||
7 | オースミブライト | 常石 | 12 | |||||||||||||
E | 8 | サイレントセイバー | 郷原 | 13 | ||||||||||||
9 | アメリカンボス | 江田照 | 6 | |||||||||||||
F | 10 | ビッグゴールド | △ | 宝来 | 4 | |||||||||||
11 | ロードフォレスター | 坂井 | 7 | 的中、馬連4-6 | ||||||||||||
G | 12 | ゴーステディー | △ | 吉田 | 1 | |||||||||||
13 | エアスマップ | 村田 | 8 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 6 | 540 | 円 | |||||||
1着 | 6 | ロサード | ○ | 後藤 | 2 | 複勝 | 6 | 210 | 円 | |||||||
2着 | 4 | アグネススペシャル | ◎ | 田中勝 | 3 | 4 | 190 | 円 | ||||||||
3着 | 3 | ホットシークレット | 柴田善 | 9 | 3 | 700 | 円 | |||||||||
4着 | 5 | トシザブイ | 河内 | 11 | ||||||||||||
5着 | 13 | エアスマップ | 村田 | 8 | 枠連 | 4-5 | 1,160 | 円 | ||||||||
6着 | 12 | ゴーステディー | △ | 吉田 | 1 | |||||||||||
7着 | 10 | ビッグゴールド | △ | 宝来 | 4 | 馬連 | 4-6 | 1,380 | 円 | |||||||
8着 | 1 | ハッピールック | ▲ | エスビ | 5 | |||||||||||
9着 | 8 | サイレントセイバー | 郷原 | 13 | ワ | 4-6 | 600 | 円 | ||||||||
10着 | 9 | アメリカンボス | 江田照 | 6 | イ | 3-6 | 2,220 | 円 | ||||||||
11着 | 7 | オースミブライト | 常石 | 12 | ド | 3-4 | 2,090 | 円 | ||||||||
12着 | 11 | ロードフォレスター | 坂井 | 7 | ||||||||||||
13着 | 2 | シアトルリーダー | 千田 | 10 | 馬単 | 6-4 | 3,150 | 円 | ||||||||
3連複 | 3-4-6 | 13,750 | 円 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |