| 戻る |
| 2002年9月28日 | 新潟 11レース | スプリンターズS (GI) | 1200M | |||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
| @ | 1 | サニングデール | 福永 | 4 | 馬連 | |||||||||||
| A | 2 | ディヴァインライト | 田中勝 | 8 | 【4 - 9】【4 - 11】 | |||||||||||
| B | 3 | ゴールデンロドリゴ | 岡部 | 7 | 各4000円 | |||||||||||
| C | 4 | ビリーヴ | ◎ | 武豊 | 1 | 【4 - 7】 | ||||||||||
| D | 5 | サイキョウサンデー | 四位 | 10 | 2000円 | |||||||||||
| E | 6 | トロットスター | 蛯名 | 6 | ||||||||||||
| 7 | サーガノヴェル | △ | 吉田 | 5 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
| F | 8 | リキアイタイカン | 武幸 | 11 | ||||||||||||
| 9 | アドマイヤコジーン | ▲ | 後藤 | 3 | 的中、馬連【4 - 9】 | |||||||||||
| G | 10 | シベリアンメドウ | 柴田善 | 9 | ||||||||||||
| 11 | ショウナンカンプ | ○ | 藤田 | 2 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 4 | 220 | 円 | |||||||
| 1着 | 4 | ビリーヴ | ◎ | 武豊 | 1 | 複勝 | 4 | 110 | 円 | |||||||
| 2着 | 9 | アドマイヤコジーン | ▲ | 後藤 | 3 | 9 | 130 | 円 | ||||||||
| 3着 | 11 | ショウナンカンプ | ○ | 藤田 | 2 | 11 | 140 | 円 | ||||||||
| 4着 | 2 | ディヴァインライト | 田中勝 | 8 | ||||||||||||
| 5着 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 岡部 | 7 | 枠連 | 4-7 | 570 | 円 | ||||||||
| 6着 | 5 | サイキョウサンデー | 四位 | 10 | ||||||||||||
| 7着 | 8 | リキアイタイカン | 武幸 | 11 | 馬連 | 4-9 | 590 | 円 | ||||||||
| 8着 | 1 | サニングデール | 福永 | 4 | ||||||||||||
| 9着 | 6 | トロットスター | 蛯名 | 6 | ワ | 4-9 | 240 | 円 | ||||||||
| 10着 | 10 | シベリアンメドウ | 柴田善 | 9 | イ | 4-11 | 230 | 円 | ||||||||
| 11着 | 7 | サーガノヴェル | △ | 吉田 | 5 | ド | 9-11 | 320 | 円 | |||||||
| 馬単 | 4-9 | 960 | 円 | |||||||||||||
| 3連複 | 4-9-11 | 810 | 円 | |||||||||||||
戻る |