戻る |
2002年10月6日 | 京都 11レース | 京都大賞典(GII) | 2400M | |||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ナリタトプロード | ◎ | 四位 | 1 | 馬単 | ||||||||||
A | 2 | テンザンセイザ | 幸 | 5 | 【1 → 4】 5,000円 | |||||||||||
B | 3 | アラタマインディ | 飯田 | 8 | 【1 → 5】 1,000円 | |||||||||||
C | 4 | ツルマルボーイ | ○ | 河内 | 2 | 枠連 | ||||||||||
D | 5 | タップダンスシチー | △ | 佐藤哲 | 3 | 【1 - 7】 2,500円 | ||||||||||
E | 6 | ヤマニンリスペクト | 横山賀 | 6 | 【4 - 7】 1,500円 | |||||||||||
F | 7 | ホットシークレット | ▲ | 小牧太 | 4 | |||||||||||
G | 8 | スエヒロコマンダー | 武幸 | 7 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
的中、馬単【1 → 4】 | ||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||
着順 | 枠番 | 馬名 | 予想 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 1 | 170 | 円 | |||||||
1着 | @ | ナリタトプロード | ◎ | 四位 | 1 | 複勝 | 1 | 100 | 円 | |||||||
2着 | C | ツルマルボーイ | ○ | 河内 | 2 | 4 | 110 | 円 | ||||||||
3着 | D | タップダンスシチー | △ | 佐藤哲 | 3 | 5 | 130 | 円 | ||||||||
4着 | A | テンザンセイザ | 幸 | 5 | ||||||||||||
5着 | G | スエヒロコマンダー | 武幸 | 7 | 枠連 | 1-4 | 200 | 円 | ||||||||
6着 | F | ホットシークレット | ▲ | 小牧太 | 4 | |||||||||||
7着 | E | ヤマニンリスペクト | 横山賀 | 6 | 馬連 | 発売なし | 円 | |||||||||
8着 | B | アラタマインディ | 飯田 | 8 | ||||||||||||
ワ | 発売なし | 円 | ||||||||||||||
イ | 円 | |||||||||||||||
ド | 円 | |||||||||||||||
馬単 | 1-4 | 310 | 円 | |||||||||||||
3連複 | 1-4-5 | 340 | 円 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |