戻る |
2002年10月13日 | 中山 11レース | 府中牝馬S | (GIII) | 1800M | 芝内 | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | |||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | レディーパステル | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 田中勝 | 2 | 馬連 | ||||||||||
A | 2 | ダイヤモンドビコー | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 加藤 | 1 | 【1 - 2】 4,000円 | ||||||||||
B | 3 | ハッピーマキシマム | 牝 | 5 | 55.0 | 吉田 | 7 | 【2 - 4】 3,500円 | |||||||||||
C | 4 | ローズバド | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 後藤 | 4 | 【1 - 4】 1,500円 | ||||||||||
D | 5 | ジェミードレス | × | 牝 | 5 | 55.0 | 菊沢徳 | 5 | 馬単 | ||||||||||
E | 6 | フレンドリーエース | 牝 | 6 | 55.0 | 江田照 | 9 | 【2 → 10】 1,000円 | |||||||||||
7 | フューチャーサンデー | 牝 | 5 | 55.0 | 小野 | 8 | |||||||||||||
F | 8 | グロリアスドータ | 牝 | 7 | 55.0 | 小林淳 | 11 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
9 | メイプルベガ | 牝 | 5 | 55.0 | 金子正 | 10 | |||||||||||||
G | 10 | ミツワトップレディ | △ | 牝 | 5 | 55.0 | 角田 | 3 | |||||||||||
11 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 55.0 | 藤田 | 6 | ハズレ | ||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 2 | 210 | 円 | |||||||
1着 | 2 | ダイヤモンドビコー | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 加藤 | 1 | 複勝 | 2 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 5 | ジェミードレス | × | 牝 | 5 | 55.0 | 菊沢徳 | 5 | 5 | 170 | 円 | ||||||||
3着 | 1 | レディーパステル | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 田中勝 | 2 | 1 | 120 | 円 | ||||||||
4着 | 10 | ミツワトップレディ | △ | 牝 | 5 | 55.0 | 角田 | 3 | |||||||||||
5着 | 3 | ハッピーマキシマム | 牝 | 5 | 55.0 | 吉田 | 7 | 枠連 | 2-5 | 820 | 円 | ||||||||
6着 | 4 | ローズバド | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 後藤 | 4 | |||||||||||
7着 | 11 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 55.0 | 藤田 | 6 | 馬連 | 2-5 | 850 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | メイプルベガ | 牝 | 5 | 55.0 | 金子正 | 10 | ||||||||||||
9着 | 7 | フューチャーサンデー | 牝 | 5 | 55.0 | 小野 | 8 | ワ | 2-5 | 320 | 円 | ||||||||
10着 | 6 | フレンドリーエース | 牝 | 6 | 55.0 | 江田照 | 9 | イ | 1-2 | 180 | 円 | ||||||||
11着 | 8 | グロリアスドータ | 牝 | 7 | 55.0 | 小林淳 | 11 | ド | 1-5 | 430 | 円 | ||||||||
馬単 | 2-5 | 1,200 | 円 | ||||||||||||||||
3連複 | 1-2-5 | 1,000 | 円 | ||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |