戻る |
2002年10月20日 | 京都 11レース | 菊花賞 | (GI) | 3000 | M | ||||||||||||||
天候 | 芝: | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 57.0 | 橋本美 | 14 | 馬連 | |||||||||||
2 | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 57.0 | 角田 | 10 | 【6 - 18】 2,000円 | ||||||||||||
A | 3 | アドマイヤドン | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田 | 5 | 【3 - 6】【8 - 18】 各 500円 | ||||||||||
4 | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 57.0 | 太宰 | 17 | 【3 - 18】【16 - 18】【3 - 6】 | ||||||||||||
B | 5 | キーボランチ | 牡 | 3 | 57.0 | 熊沢 | 18 | 各 800円 | |||||||||||
6 | ノーリーズン | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 枠連 | |||||||||||
C | 7 | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57.0 | 安田 | 16 | 【3 - 8】 2,000円 | |||||||||||
8 | ダンツシェイク | × | 牡 | 3 | 57.0 | 河内 | 9 | 【3 - 5】 800円 | |||||||||||
D | 9 | レニングラード | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 8 | 【5 - 8】 800円 | |||||||||||
10 | ヤマノブリザード | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善 | 7 | |||||||||||||
E | 11 | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名 | 11 | ||||||||||||
12 | ローエングリン | 牡 | 3 | 57.0 | 岡部 | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
F | 13 | バンブーユベントス | 牡 | 3 | 57.0 | 幸 | 13 | ||||||||||||
14 | メガスターダム | 牡 | 3 | 57.0 | 松永 | 3 | |||||||||||||
15 | シンデレラボーイ | 牡 | 3 | 57.0 | 福永 | 15 | |||||||||||||
G | 16 | バランスオブゲーム | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝 | 6 | ハズレ | ||||||||||
17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 57.0 | 嘉藤 | 12 | |||||||||||||
18 | アドマイヤマックス | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 後藤 | 2 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 2 | 3,660 | 円 | |||||||
1着 | 2 | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 57.0 | 角田 | 10 | 複勝 | 2 | 880 | 円 | ||||||||
2着 | 7 | ファストタテヤマ | 牡 | 3 | 57.0 | 安田 | 16 | 7 | 2,250 | 円 | |||||||||
3着 | 14 | メガスターダム | 牡 | 3 | 57.0 | 松永 | 3 | 14 | 330 | 円 | |||||||||
4着 | 3 | アドマイヤドン | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田 | 5 | |||||||||||
5着 | 16 | バランスオブゲーム | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝 | 6 | 枠連 | 1-4 | 8,390 | 円 | |||||||
6着 | 9 | レニングラード | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 8 | ||||||||||||
7着 | 13 | バンブーユベントス | 牡 | 3 | 57.0 | 幸 | 13 | 馬連 | 2-7 | 96,070 | 円 | ||||||||
8着 | 8 | ダンツシェイク | × | 牡 | 3 | 57.0 | 河内 | 9 | |||||||||||
9着 | 10 | ヤマノブリザード | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善 | 7 | ワ | 2-7 | 20,170 | 円 | ||||||||
10着 | 1 | ナムラサンクス | 牡 | 3 | 57.0 | 橋本美 | 14 | イ | 2-14 | 3,680 | 円 | ||||||||
11着 | 18 | アドマイヤマックス | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 後藤 | 2 | ド | 7-14 | 12,170 | 円 | |||||||
12着 | 5 | キーボランチ | 牡 | 3 | 57.0 | 熊沢 | 18 | ||||||||||||
13着 | 11 | タイガーカフェ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名 | 11 | 馬単 | 2-7 | 182,540 | 円 | ||||||||
14着 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 3 | 57.0 | 嘉藤 | 12 | ||||||||||||
15着 | 15 | シンデレラボーイ | 牡 | 3 | 57.0 | 福永 | 15 | 3連複 | 2-7-14 | 344,630 | 円 | ||||||||
16着 | 12 | ローエングリン | 牡 | 3 | 57.0 | 岡部 | 4 | ||||||||||||
17着 | 4 | ダイタクフラッグ | 牡 | 3 | 57.0 | 太宰 | 17 | ||||||||||||
中止 | 6 | ノーリーズン | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | |||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |