戻る |
2002年10月27日 | 中山 11レース | 天皇賞・秋 | (GI) | 2000 | M | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | |||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ナリタトップロード | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位 | 2 | 馬単 | ||||||||||
2 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 58.0 | 勝浦 | 16 | 【10 → 6】 【10 → 17】 | ||||||||||||
A | 3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 58.0 | 江田照 | 13 | 各2500円 | |||||||||||
4 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 58.0 | 飯田 | 18 | 【10 → 8】 1000円 | ||||||||||||
B | 5 | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58.0 | 田中勝 | 17 | 【1 → 10】【6 → 10】 | |||||||||||
6 | エイシンプレストン | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永 | 5 | 【8 → 10】【17 → 10】 | |||||||||||
C | 7 | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58.0 | 河内 | 7 | 各500円 | |||||||||||
8 | シンボリクリスエス | × | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部 | 3 | 馬連 | |||||||||||
D | 9 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 58.0 | 松永 | 9 | 【1 - 10】 2000円 | |||||||||||
10 | テイエムオーシャン | ◎ | 牝 | 4 | 56.0 | 本田 | 1 | ||||||||||||
E | 11 | イブキガバメント | 牡 | 6 | 58.0 | 横山典 | 10 | ||||||||||||
12 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 58.0 | 吉田 | 14 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
F | 13 | トーホウシデン | 牡 | 5 | 58.0 | ペリエ | 11 | ||||||||||||
14 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 6 | |||||||||||||
15 | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 58.0 | 蛯名 | 12 | |||||||||||||
G | 16 | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58.0 | 藤田 | 8 | ハズレ | |||||||||||
17 | サンライズペガサス | ▲ | 牡 | 4 | 58.0 | 柴田善 | 4 | ||||||||||||
18 | ロサード | 牡 | 6 | 58.0 | 後藤 | 15 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 8 | 650 | 円 | |||||||
1着 | 8 | シンボリクリスエス | × | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部 | 3 | 複勝 | 8 | 200 | 円 | |||||||
2着 | 1 | ナリタトップロード | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位 | 2 | 1 | 190 | 円 | ||||||||
3着 | 17 | サンライズペガサス | ▲ | 牡 | 4 | 58.0 | 柴田善 | 4 | 17 | 200 | 円 | ||||||||
4着 | 14 | エアシャカール | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 6 | ||||||||||||
5着 | 13 | トーホウシデン | 牡 | 5 | 58.0 | ペリエ | 11 | 枠連 | 1-4 | 1,000 | 円 | ||||||||
6着 | 11 | イブキガバメント | 牡 | 6 | 58.0 | 横山典 | 10 | ||||||||||||
7着 | 5 | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 58.0 | 田中勝 | 17 | 馬連 | 1-8 | 1,720 | 円 | ||||||||
8着 | 6 | エイシンプレストン | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永 | 5 | |||||||||||
9着 | 9 | ブレイクタイム | 牡 | 5 | 58.0 | 松永 | 9 | ワ | 1-8 | 700 | 円 | ||||||||
10着 | 15 | アグネススペシャル | 牡 | 5 | 58.0 | 蛯名 | 12 | イ | 8-17 | 1,040 | 円 | ||||||||
11着 | 7 | ツルマルボーイ | 牡 | 4 | 58.0 | 河内 | 7 | ド | 1-17 | 910 | 円 | ||||||||
12着 | 18 | ロサード | 牡 | 6 | 58.0 | 後藤 | 15 | ||||||||||||
13着 | 10 | テイエムオーシャン | ◎ | 牝 | 4 | 56.0 | 本田 | 1 | 馬単 | 8-1 | 4,020 | 円 | |||||||
14着 | 16 | ダンツフレーム | 牡 | 4 | 58.0 | 藤田 | 8 | ||||||||||||
15着 | 2 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 58.0 | 勝浦 | 16 | 3連複 | 1-8-17 | 5,640 | 円 | ||||||||
16着 | 3 | トラストファイヤー | 牡 | 4 | 58.0 | 江田照 | 13 | ||||||||||||
17着 | 4 | アラタマインディ | 牡 | 5 | 58.0 | 飯田 | 18 | ||||||||||||
18着 | 12 | ゴーステディ | 牡 | 5 | 58.0 | 吉田 | 14 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |