戻る |
2002年11月3日 | 京都 11レース | ファンタジーステークス | (GIII) | 1400 | M | ||||||||||||||
天候 | 芝: | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ワナ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 2 | 馬単 | ||||||||||
A | 2 | ペルル | 牝 | 2 | 54.0 | 上村 | 9 | 【11 → 1】 7,000円 | |||||||||||
B | 3 | トーセンリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 8 | 【11 → 6】 1,000円 | |||||||||||
C | 4 | プラントパラダイス | 牝 | 2 | 54.0 | 和田 | 12 | 【11 → 7】 1,000円 | |||||||||||
D | 5 | ダイキチムスメ | 牝 | 2 | 54.0 | 秋山 | 7 | 【11 → 8】 1,000円 | |||||||||||
6 | ソルティビッド | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 3 | ||||||||||||
E | 7 | トーホウアスカ | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||
8 | シーイズトウショウ | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 5 | ||||||||||||
F | 9 | シャトルフジ | 牝 | 2 | 54.0 | 河内 | 6 | ||||||||||||
10 | アサカマグマ | 牝 | 2 | 54.0 | 太宰 | 11 | 的中、馬単【11 → 8】 | ||||||||||||
G | 11 | ピースオブワールド | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | |||||||||||
12 | ネイビーズドーター | 牝 | 2 | 54.0 | 尾林 | 10 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 11 | 140 | 円 | |||||||
1着 | 11 | ピースオブワールド | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | 複勝 | 11 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 8 | シーイズトウショウ | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 5 | 8 | 230 | 円 | ||||||||
3着 | 7 | トーホウアスカ | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 4 | 7 | 250 | 円 | ||||||||
4着 | 1 | ワナ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 2 | |||||||||||
5着 | 6 | ソルティビッド | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 3 | 枠連 | 6-8 | 490 | 円 | |||||||
6着 | 4 | プラントパラダイス | 牝 | 2 | 54.0 | 和田 | 12 | ||||||||||||
7着 | 3 | トーセンリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 8 | 馬連 | 8-11 | 1,250 | 円 | ||||||||
8着 | 5 | ダイキチムスメ | 牝 | 2 | 54.0 | 秋山 | 7 | ||||||||||||
9着 | 2 | ペルル | 牝 | 2 | 54.0 | 上村 | 9 | ワ | 8-11 | 410 | 円 | ||||||||
10着 | 10 | アサカマグマ | 牝 | 2 | 54.0 | 太宰 | 11 | イ | 7-11 | 380 | 円 | ||||||||
11着 | 9 | シャトルフジ | 牝 | 2 | 54.0 | 河内 | 6 | ド | 7-8 | 1,050 | 円 | ||||||||
12着 | 12 | ネイビーズドーター | 牝 | 2 | 54.0 | 尾林 | 10 | ||||||||||||
馬単 | 11-8 | 1,310 | 円 | ||||||||||||||||
3連複 | 7-8-11 | 2,880 | 円 | ||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |