戻る |
2002年11月10日 | 京都 11レース | エリザベス女王杯 | (GI) | 2200 | M | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | |||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | レディパステル | 牝 | 4 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 馬単 | |||||||||||
A | 2 | ビルアンドクー | 牝 | 4 | 56.0 | 武英 | 12 | 【12 → 5】 4,000円 | |||||||||||
B | 3 | スマイルトゥモロー | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田 | 5 | 【12 → 6】 2,500円 | |||||||||||
C | 4 | ブルーエンプレス | 牝 | 6 | 56.0 | 武幸 | 13 | 【12 → 7】 2,000円 | |||||||||||
5 | ダイヤモンドビコー | ○ | 牝 | 4 | 56.0 | ペリエ | 2 | 【12 → 9】 1,500円 | |||||||||||
D | 6 | ローズバド | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 後藤 | 3 | |||||||||||
7 | ジェミードレス | △ | 牝 | 5 | 56.0 | 菊沢徳 | 6 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
E | 8 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 56.0 | 藤田 | 10 | ||||||||||||
9 | ユウキャラット | × | 牝 | 3 | 54.0 | 池添 | 7 | ||||||||||||
F | 10 | タムロチェリー | 牝 | 3 | 54.0 | 和田 | 11 | ||||||||||||
11 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 54.0 | 熊沢 | 9 | 的中、馬単【12 → 5】 | ||||||||||||
G | 12 | ファインモーション | ◎ | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 1 | |||||||||||
13 | トーワレンジャー | 牝 | 5 | 56.0 | 田中勝 | 8 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 12 | 120 | 円 | |||||||
1着 | 12 | ファインモーション | ◎ | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 1 | 複勝 | 12 | 100 | 円 | |||||||
2着 | 5 | ダイヤモンドビコー | ○ | 牝 | 4 | 56.0 | ペリエ | 2 | 5 | 140 | 円 | ||||||||
3着 | 1 | レディパステル | 牝 | 4 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 1 | 150 | 円 | |||||||||
4着 | 13 | トーワレンジャー | 牝 | 5 | 56.0 | 田中勝 | 8 | ||||||||||||
5着 | 9 | ユウキャラット | × | 牝 | 3 | 54.0 | 池添 | 7 | 枠連 | 4-8 | 350 | 円 | |||||||
6着 | 3 | スマイルトゥモロー | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田 | 5 | ||||||||||||
7着 | 11 | チャペルコンサート | 牝 | 3 | 54.0 | 熊沢 | 9 | 馬連 | 5-12 | 360 | 円 | ||||||||
8着 | 6 | ローズバド | ▲ | 牝 | 4 | 56.0 | 後藤 | 3 | |||||||||||
9着 | 8 | シルクプリマドンナ | 牝 | 5 | 56.0 | 藤田 | 10 | ワ | 5-12 | 190 | 円 | ||||||||
10着 | 7 | ジェミードレス | △ | 牝 | 5 | 56.0 | 菊沢徳 | 6 | イ | 1-12 | 220 | 円 | |||||||
11着 | 2 | ビルアンドクー | 牝 | 4 | 56.0 | 武英 | 12 | ド | 1-5 | 430 | 円 | ||||||||
12着 | 10 | タムロチェリー | 牝 | 3 | 54.0 | 和田 | 11 | ||||||||||||
13着 | 4 | ブルーエンプレス | 牝 | 6 | 56.0 | 武幸 | 13 | 馬単 | 12-5 | 410 | 円 | ||||||||
3連複 | 1-5-12 | 650 | 円 | ||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |