戻る |
2002年11月17日 | 京都 11レース | マイルチャンピオンシップ | (GI) | 1600 | M | ||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | |||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | リキアイタイカン | 牡 | 4 | 57.0 | 武幸 | 15 | 馬連 5点 ボックス | |||||||||||
2 | ミツワトップレディ | 牝 | 5 | 55.0 | 角田 | 13 | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 | ||||||||||||
A | 3 | モノポライザー | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 5 | 各1,000円 | |||||||||||
4 | テレグノシス | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦 | 9 | |||||||||||||
B | 5 | ディヴァインライト | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝 | 17 | ||||||||||||
6 | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 3 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
C | 7 | デュランダル | 牡 | 3 | 56.0 | 四位 | 7 | ||||||||||||
8 | エイシンスペンサー | 牡 | 4 | 57.0 | 安田 | 16 | |||||||||||||
D | 9 | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝 | 10 | ||||||||||||
10 | トウカイポイント | 6 | 57.0 | 蛯名 | 11 | ||||||||||||||
E | 11 | ゼンノエルシド | 牡 | 5 | 57.0 | ペリエ | 12 | ||||||||||||
12 | アドマイヤコジーン | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 後藤 | 1 | ||||||||||||
F | 13 | ミデオンビット | 牡 | 5 | 57.0 | 幸 | 14 | ||||||||||||
14 | メイショウラムセス | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 4 | ||||||||||||
15 | グラスワールド | × | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田 | 6 | ハズレ | |||||||||||
G | 16 | ブレイクタイム | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 2 | |||||||||||
17 | アローキャリー | 牝 | 3 | 54.0 | 熊沢 | 18 | |||||||||||||
18 | ダンツフレーム | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 池添 | 8 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 10 | 2,380 | 円 | |||||||
1着 | 10 | トウカイポイント | 6 | 57.0 | 蛯名 | 11 | 複勝 | 10 | 710 | 円 | |||||||||
2着 | 6 | エイシンプレストン | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 3 | 6 | 380 | 円 | |||||||||
3着 | 1 | リキアイタイカン | 牡 | 4 | 57.0 | 武幸 | 15 | 1 | 2,090 | 円 | |||||||||
4着 | 4 | テレグノシス | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦 | 9 | ||||||||||||
5着 | 14 | メイショウラムセス | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 4 | 枠連 | 3-5 | 5,270 | 円 | |||||||
6着 | 9 | テンザンセイザ | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝 | 10 | ||||||||||||
7着 | 12 | アドマイヤコジーン | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 後藤 | 1 | 馬連 | 6-10 | 15,530 | 円 | |||||||
8着 | 3 | モノポライザー | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 5 | ||||||||||||
9着 | 13 | ミデオンビット | 牡 | 5 | 57.0 | 幸 | 14 | ワ | 6-10 | 4,650 | 円 | ||||||||
10着 | 7 | デュランダル | 牡 | 3 | 56.0 | 四位 | 7 | イ | 1-10 | 16,560 | 円 | ||||||||
11着 | 16 | ブレイクタイム | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 2 | ド | 1-6 | 11,040 | 円 | |||||||
12着 | 15 | グラスワールド | × | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田 | 6 | |||||||||||
13着 | 2 | ミツワトップレディ | 牝 | 5 | 55.0 | 角田 | 13 | 馬単 | 10-6 | 36,370 | 円 | ||||||||
14着 | 11 | ゼンノエルシド | 牡 | 5 | 57.0 | ペリエ | 12 | ||||||||||||
15着 | 5 | ディヴァインライト | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝 | 17 | 3連複 | 1-6-10 | 379,390 | 円 | ||||||||
16着 | 8 | エイシンスペンサー | 牡 | 4 | 57.0 | 安田 | 16 | ||||||||||||
17着 | 18 | ダンツフレーム | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 池添 | 8 | |||||||||||
18着 | 17 | アローキャリー | 牝 | 3 | 54.0 | 熊沢 | 18 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |