戻る |
2002年11月24日 | 中山 10レース | ジャパンカップ | (GI) | 2200 | M | ||||||||||||||
天候 | 芝: | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 予想 | ||||||||||
@ | 1 | ファルブラヴ | 牡 | 4 | 57.0 | デット | 9 | 馬連 | |||||||||||
2 | インディジェナス | 騙 | 9 | 57.0 | サンマ | 16 | 【7 - 10】 4000円 | ||||||||||||
A | 3 | ゴーラン | 牡 | 4 | 57.0 | ファロ | 6 | 【10 - 13】 2500円 | |||||||||||
4 | イリジスティブルジュエル | 牝 | 3 | 53.0 | スマレ | 13 | 【7 - 13】 2000円 | ||||||||||||
B | 5 | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57.0 | 江田照 | 14 | 枠連 | |||||||||||
6 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤 | 15 | 【4 - 6】【5 - 6】【6 - 7】 | ||||||||||||
C | 7 | シンボリクリスエス | ○ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 1 | 各 500円 | ||||||||||
8 | サラファン | 騙 | 5 | 57.0 | ナカタ | 11 | |||||||||||||
D | 9 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 55.0 | 蛯名 | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
10 | ジャングルポケット | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 3 | ||||||||||||
E | 11 | テイエムオーシャン | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 本田 | 10 | |||||||||||
12 | ブライトスカイ | △ | 牝 | 3 | 53.0 | テュリ | 5 | ||||||||||||
F | 13 | ナリタトップロード | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 四位 | 2 | |||||||||||
14 | ストーミングホーム | 牡 | 4 | 57.0 | ヒルズ | 12 | ハズレ | ||||||||||||
G | 15 | マグナーテン | 騙 | 6 | 57.0 | 岡部 | 8 | ||||||||||||
16 | エアシャカール | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 7 | |||||||||||||
▲ | ▲ | ||||||||||||||||||
結 果 | |||||||||||||||||||
払 戻 し | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 1 | 2,050 | 円 | |||||||
1着 | 1 | ファルブラヴ | 牡 | 4 | 57.0 | デット | 9 | 複勝 | 1 | 550 | 円 | ||||||||
2着 | 8 | サラファン | 騙 | 5 | 57.0 | ナカタ | 11 | 8 | 910 | 円 | |||||||||
3着 | 7 | シンボリクリスエス | ○ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 1 | 7 | 160 | 円 | ||||||||
4着 | 15 | マグナーテン | 騙 | 6 | 57.0 | 岡部 | 8 | ||||||||||||
5着 | 10 | ジャングルポケット | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 3 | 枠連 | 1-4 | 2,660 | 円 | |||||||
6着 | 2 | インディジェナス | 騙 | 9 | 57.0 | サンマ | 16 | ||||||||||||
7着 | 3 | ゴーラン | 牡 | 4 | 57.0 | ファロ | 6 | 馬連 | 1-8 | 25,600 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 55.0 | 蛯名 | 4 | ||||||||||||
9着 | 11 | テイエムオーシャン | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 本田 | 10 | ワ | 1-8 | 7,220 | 円 | |||||||
10着 | 13 | ナリタトップロード | ▲ | 牡 | 6 | 57.0 | 四位 | 2 | イ | 1-7 | 1,360 | 円 | |||||||
11着 | 4 | イリジスティブルジュエル | 牝 | 3 | 53.0 | スマレ | 13 | ド | 7-8 | 3,040 | 円 | ||||||||
12着 | 16 | エアシャカール | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 7 | ||||||||||||
13着 | 12 | ブライトスカイ | △ | 牝 | 3 | 53.0 | テュリ | 5 | 馬単 | 1-8 | 45,850 | 円 | |||||||
14着 | 5 | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57.0 | 江田照 | 14 | ||||||||||||
15着 | 14 | ストーミングホーム | 牡 | 4 | 57.0 | ヒルズ | 12 | 3連複 | 1-7-8 | 35,730 | 円 | ||||||||
16着 | 6 | アグネスフライト | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤 | 15 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |