戻る |
2002年12月1日 | 阪神 11レース | 阪神ジュベナイルF | (GI) | 1600 | M | |||||||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | ソルティビッド | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 蛯名 | 8 | 478Kg | 0 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | アドマイヤテレサ | × | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 4 | 472Kg | 4 | 1 - 2 - 4 - 5 - 8 | ||||||||||||
A | 3 | ワナ | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田善 | 5 | 450Kg | -6 | 1,000円 | ||||||||||||
4 | オースミハルカ | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | ペリエ | 3 | 448Kg | 10 | |||||||||||||
B | 5 | ピースオブワールド | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | 492Kg | -4 | ||||||||||||
6 | ユキノスイトピー | 牝 | 2 | 54.0 | 須貝 | 9 | 492Kg | 6 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
C | 7 | マイネラベンダー | 牝 | 2 | 54.0 | 小牧太 | 14 | 436Kg | -4 | |||||||||||||
8 | シーイズトウショウ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 7 | 444Kg | -2 | |||||||||||||
D | 9 | ブランピュール | 牝 | 2 | 54.0 | 本田 | 6 | 466Kg | -6 | |||||||||||||
10 | テイエムトキメキ | 牝 | 2 | 54.0 | 牧田 | 18 | 450Kg | -6 | ||||||||||||||
E | 11 | リリーキャスケード | 牝 | 2 | 54.0 | 小林淳 | 12 | 426Kg | -8 | |||||||||||||
12 | プラントパラダイス | 牝 | 2 | 54.0 | 和田 | 16 | 454Kg | -2 | ||||||||||||||
F | 13 | ヤマカツリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤勝 | 11 | 460Kg | -2 | |||||||||||||
14 | トーセンリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 村田 | 13 | 488Kg | 0 | ||||||||||||||
15 | メイプルロード | 牝 | 2 | 54.0 | 芹沢 | 10 | 444Kg | 10 | ハズレ | |||||||||||||
G | 16 | グランドサファイヤ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 15 | 454Kg | -4 | |||||||||||||
17 | トーホウアスカ | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 2 | 454Kg | 4 | ||||||||||||||
18 | ホワイトカーニバル | 牝 | 2 | 54.0 | 小野 | 17 | 464Kg | 2 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 5 | 150 | 円 | ||||||||
1着 | 5 | ピースオブワールド | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | 492Kg | -4 | 1:34.7 | 複勝 | 5 | 120 | 円 | |||||||
2着 | 13 | ヤマカツリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤勝 | 11 | 460Kg | -2 | 1:34.9 | 13 | 710 | 円 | |||||||||
3着 | 9 | ブランピュール | 牝 | 2 | 54.0 | 本田 | 6 | 466Kg | -6 | 1:34.9 | 9 | 380 | 円 | |||||||||
4着 | 8 | シーイズトウショウ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 7 | 444Kg | -2 | 1:35.1 | |||||||||||
5着 | 12 | プラントパラダイス | 牝 | 2 | 54.0 | 和田 | 16 | 454Kg | -2 | 1:35.2 | 枠連 | 3-7 | 1,520 | 円 | ||||||||
6着 | 6 | ユキノスイトピー | 牝 | 2 | 54.0 | 須貝 | 9 | 492Kg | 6 | 1:35.2 | ||||||||||||
7着 | 4 | オースミハルカ | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | ペリエ | 3 | 448Kg | 10 | 1:35.2 | 馬連 | 5-13 | 4,880 | 円 | |||||||
8着 | 11 | リリーキャスケード | 牝 | 2 | 54.0 | 小林淳 | 12 | 426Kg | -8 | 1:35.3 | ||||||||||||
9着 | 18 | ホワイトカーニバル | 牝 | 2 | 54.0 | 小野 | 17 | 464Kg | 2 | 1:35.4 | ワ | 5-13 | 1,790 | 円 | ||||||||
10着 | 3 | ワナ | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田善 | 5 | 450Kg | -6 | 1:35.6 | イ | 5-9 | 790 | 円 | ||||||||
11着 | 2 | アドマイヤテレサ | × | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 4 | 472Kg | 4 | 1:35.7 | ド | 9-13 | 6,270 | 円 | |||||||
12着 | 7 | マイネラベンダー | 牝 | 2 | 54.0 | 小牧太 | 14 | 436Kg | -4 | 1:35.7 | ||||||||||||
13着 | 14 | トーセンリリー | 牝 | 2 | 54.0 | 村田 | 13 | 488Kg | 0 | 1:35.9 | 馬単 | 5-13 | 5,570 | 円 | ||||||||
14着 | 10 | テイエムトキメキ | 牝 | 2 | 54.0 | 牧田 | 18 | 450Kg | -6 | 1:35.9 | ||||||||||||
15着 | 15 | メイプルロード | 牝 | 2 | 54.0 | 芹沢 | 10 | 444Kg | 10 | 1:36.1 | 3連複 | 5-9-13 | 19,720 | 円 | ||||||||
16着 | 17 | トーホウアスカ | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 2 | 454Kg | 4 | 1:36.2 | ||||||||||||
17着 | 1 | ソルティビッド | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 蛯名 | 8 | 478Kg | 0 | 1:36.4 | |||||||||||
18着 | 16 | グランドサファイヤ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 15 | 454Kg | -4 | 1:36.6 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |