戻る |
2002年12月7日 | 阪神 8レース | 8R 3歳以上(1000円級) | 1200 | M | ||||||||||||||||||
天候 | 小雨 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | サマーナイトシティ | △ | 牝 | 3 | 53.0 | 高田 | 4 | 502Kg | -2 | 馬連 | |||||||||||
A | 2 | ヤマトメロディー | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 福永 | 6 | 456Kg | 6 | 【3 - 9】 6,800円 | |||||||||||
B | 3 | リビングデイライツ | ○ | 牝 | 5 | 54.0 | 武豊 | 1 | 476Kg | 0 | 【1 - 9】 1,500円 | |||||||||||
C | 4 | ケイエスホノカ | 牝 | 4 | 55.0 | 松永 | 5 | 488Kg | 2 | 【7 - 9】 800円 | ||||||||||||
D | 5 | ファンドリツバサ | 牝 | 3 | 53.0 | 和田 | 8 | 454Kg | 0 | 【2 - 9】 300円 | ||||||||||||
E | 6 | エレガントグリーン | 牝 | 4 | 53.0 | 服部 | 9 | 462Kg | 0 | 【4 - 9】 300円 | ||||||||||||
F | 7 | ジョーフュージョン | △ | 牝 | 3 | 53.0 | ボニヤ | 3 | 416Kg | -4 | 【5 - 9】 100円 | |||||||||||
G | 8 | ワンダーカピターナ | 牝 | 5 | 54.0 | 柿本 | 7 | 504Kg | -4 | 【6 - 9】 100円 | ||||||||||||
9 | イルバチオ | ◎ | 牝 | 5 | 54.0 | 武幸 | 2 | 480Kg | -4 | 【8 - 9】 100円 | ||||||||||||
合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||||||||||||
的中、馬連【3 - 9】 | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 3 | 210 | 円 | ||||||||
1着 | 3 | リビングデイライツ | ○ | 牝 | 5 | 54.0 | 武豊 | 1 | 476Kg | 0 | 1:09.0 | 複勝 | 3 | 100 | 円 | |||||||
2着 | 9 | イルバチオ | ◎ | 牝 | 5 | 54.0 | 武幸 | 2 | 480Kg | -4 | 1:09.5 | 9 | 100 | 円 | ||||||||
3着 | 4 | ケイエスホノカ | 牝 | 4 | 55.0 | 松永 | 5 | 488Kg | 2 | 1:09.6 | 4 | 240 | 円 | |||||||||
4着 | 7 | ジョーフュージョン | △ | 牝 | 3 | 53.0 | ボニヤ | 3 | 416Kg | -4 | 1:09.6 | |||||||||||
5着 | 2 | ヤマトメロディー | △ | 牝 | 4 | 55.0 | 福永 | 6 | 456Kg | 6 | 1:09.6 | 枠連 | 3-8 | 170 | 円 | |||||||
6着 | 6 | エレガントグリーン | 牝 | 4 | 53.0 | 服部 | 9 | 462Kg | 0 | 1:09.9 | ||||||||||||
7着 | 8 | ワンダーカピターナ | 牝 | 5 | 54.0 | 柿本 | 7 | 504Kg | -4 | 1:10.1 | 馬連 | 3-9 | 180 | 円 | ||||||||
8着 | 1 | サマーナイトシティ | △ | 牝 | 3 | 53.0 | 高田 | 4 | 502Kg | -2 | 1:10.2 | |||||||||||
9着 | 5 | ファンドリツバサ | 牝 | 3 | 53.0 | 和田 | 8 | 454Kg | 0 | 1:11.1 | ワ | 3-9 | 120 | 円 | ||||||||
イ | 3-4 | 390 | 円 | |||||||||||||||||||
ド | 4-9 | 480 | 円 | |||||||||||||||||||
馬単 | 3-9 | 330 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 3-4-9 | 810 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |