戻る
2002年12月7日 阪神 8レース 8R 3歳以上(1000円級) 1200 M
天候 小雨 芝:良
枠番 馬番 馬名 予想 重量 騎手 人気 馬体重 予想
@ 1 サマーナイトシティ 3 53.0 高田 4 502Kg -2 馬連
A 2 ヤマトメロディー 4 55.0 福永 6 456Kg 6 【3 - 9】 6,800円
B 3 リビングデイライツ 5 54.0 武豊 1 476Kg 0 【1 - 9】 1,500円
C 4 ケイエスホノカ 4 55.0 松永 5 488Kg 2 【7 - 9】   800円
D 5 ファンドリツバサ 3 53.0 和田 8 454Kg 0 【2 - 9】   300円
E 6 エレガントグリーン 4 53.0 服部 9 462Kg 0 【4 - 9】   300円
F 7 ジョーフュージョン 3 53.0 ボニヤ 3 416Kg -4 【5 - 9】   100円
G 8 ワンダーカピターナ 5 54.0 柿本 7 504Kg -4 【6 - 9】   100円
9 イルバチオ 5 54.0 武幸 2 480Kg -4 【8 - 9】   100円
合計 10,000
的中、馬連【3 - 9】
結   果
払    戻    し
着順 馬番 馬名 予想 重量 騎手 人気 馬体重 タイム 単勝 3 210
1着 3 リビングデイライツ 5 54.0 武豊 1 476Kg 0 1:09.0 複勝 3 100
2着 9 イルバチオ 5 54.0 武幸 2 480Kg -4 1:09.5 9 100
3着 4 ケイエスホノカ 4 55.0 松永 5 488Kg 2 1:09.6 4 240
4着 7 ジョーフュージョン 3 53.0 ボニヤ 3 416Kg -4 1:09.6
5着 2 ヤマトメロディー 4 55.0 福永 6 456Kg 6 1:09.6 枠連 3-8 170
6着 6 エレガントグリーン 4 53.0 服部 9 462Kg 0 1:09.9
7着 8 ワンダーカピターナ 5 54.0 柿本 7 504Kg -4 1:10.1 馬連 3-9 180
8着 1 サマーナイトシティ 3 53.0 高田 4 502Kg -2 1:10.2
9着 5 ファンドリツバサ 3 53.0 和田 8 454Kg 0 1:11.1 3-9 120
3-4 390
4-9 480
馬単 3-9 330
3連複 3-4-9 810

このサイト内の、出走表、結果、配当、成績等は主催者発行のものとご照合下さい。
このサイト内の情報により直接又は、間接的に発生した損害に対する積は、一切負うことが出来ません。

戻る