戻る |
2002年12月15日 | 阪神 6レース | 3歳以上500万円級 | 1800 | M(ダ) | ||||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | スパシーバ | 牝 | 4 | 55.0 | 小池 | 6 | 458Kg | 0 | 馬単 | ||||||||||||
A | 2 | マチカネウマジルシ | 牡 | 3 | 55.0 | 上村 | 4 | 488Kg | -2 | 【10 → 8】 5,000円 | ||||||||||||
B | 3 | テイエムコンドル | 牡 | 3 | 55.0 | 牧田 | 8 | 442Kg | 2 | 【10 → 4】 5,000円 | ||||||||||||
C | 4 | エイユートップガン | ▲ | 牡 | 3 | 55.0 | 安藤勝 | 3 | 472Kg | -2 | ||||||||||||
D | 5 | ファンドリアサマ | 牡 | 3 | 55.0 | 小林徹 | 10 | 434Kg | -2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
E | 6 | ウルトラダン | 牡 | 5 | 56.0 | 小牧太 | 5 | 462Kg | -2 | |||||||||||||
F | 7 | タガノツヨシ | 牡 | 3 | 55.0 | 川原 | 9 | 462Kg | 4 | |||||||||||||
8 | メイショウカイドウ | ○ | 牡 | 3 | 53.0 | 小坂 | 2 | 516Kg | 4 | 的中、馬単【10 → 4】 | ||||||||||||
G | 9 | キングスプールフ | 牡 | 3 | 55.0 | 石橋 | 7 | 450Kg | -7 | |||||||||||||
10 | コナウインド | ◎ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 1 | 498Kg | -4 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 10 | 120 | 円 | ||||||||
1着 | 10 | コナウインド | ◎ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 1 | 498Kg | -4 | 1:54.2 | 複勝 | 10 | 100 | 円 | |||||||
2着 | 4 | エイユートップガン | ▲ | 牡 | 3 | 55.0 | 安藤勝 | 3 | 472Kg | -2 | 1:54.6 | 4 | 120 | 円 | ||||||||
3着 | 9 | キングスプールフ | 牡 | 3 | 55.0 | 石橋 | 7 | 450Kg | -7 | 1:55.0 | 9 | 460 | 円 | |||||||||
4着 | 1 | スパシーバ | 牝 | 4 | 55.0 | 小池 | 6 | 458Kg | 0 | 1:55.6 | ||||||||||||
5着 | 6 | ウルトラダン | 牡 | 5 | 56.0 | 小牧太 | 5 | 462Kg | -2 | 1:55.7 | 枠連 | 4-8 | 210 | 円 | ||||||||
6着 | 2 | マチカネウマジルシ | 牡 | 3 | 55.0 | 上村 | 4 | 488Kg | -2 | 1:55.8 | ||||||||||||
7着 | 3 | テイエムコンドル | 牡 | 3 | 55.0 | 牧田 | 8 | 442Kg | 2 | 1:56.1 | 馬連 | 4-10 | 240 | 円 | ||||||||
8着 | 8 | メイショウカイドウ | ○ | 牡 | 3 | 53.0 | 小坂 | 2 | 516Kg | 4 | 1:56.5 | |||||||||||
9着 | 5 | ファンドリアサマ | 牡 | 3 | 55.0 | 小林徹 | 10 | 434Kg | -2 | 1:56.8 | ワ | 4-10 | 150 | 円 | ||||||||
10着 | 7 | タガノツヨシ | 牡 | 3 | 55.0 | 川原 | 9 | 462Kg | 4 | 1:56.9 | イ | 9-10 | 740 | 円 | ||||||||
ド | 4-9 | 1,360 | 円 | |||||||||||||||||||
馬単 | 10-4 | 270 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 4-9-10 | 1,570 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |