| 戻る |
| 2002年12月22日 | 中山 09レース | 有馬記念 | (GI) | 2500 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:稍重 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | シンボリクリスエス | ○ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 2 | 528Kg | -8 | 馬連 | |||||||||||
| A | 2 | コイントス | 牡 | 4 | 57.0 | 岡部 | 8 | 538Kg | 8 | 【1 - 9】 5,000円 | ||||||||||||
| B | 3 | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 55.0 | 角田 | 5 | 464Kg | 4 | 【9 - 12】 5,000円 | ||||||||||||
| 4 | エアシャカール | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典 | 7 | 510Kg | 2 | ||||||||||||||
| C | 5 | テイエムオーシャン | 牝 | 4 | 55.0 | 本田 | 10 | 468Kg | 6 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| 6 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 55.0 | 蛯名正 | 6 | 476Kg | 2 | ||||||||||||||
| D | 7 | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57.0 | 江田照 | 11 | 492Kg | 6 | |||||||||||||
| 8 | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 13 | 500Kg | -8 | ||||||||||||||
| E | 9 | ジャングルポケット | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 藤田 | 3 | 476Kg | -2 | ||||||||||||
| 10 | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 9 | 486Kg | 14 | ||||||||||||||
| F | 11 | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 57.0 | 渡辺 | 4 | 506Kg | 8 | |||||||||||||
| 12 | ファインモーション | ▲ | 牝 | 3 | 53.0 | 武豊 | 1 | 482Kg | -6 | ハズレ | ||||||||||||
| G | 13 | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57.0 | バルジ | 14 | 494Kg | 6 | |||||||||||||
| 14 | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤 | 12 | 502Kg | 2 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 370 | 円 | ||||||||
| 1着 | 1 | シンボリクリスエス | ○ | 牡 | 3 | 55.0 | ペリエ | 2 | 528Kg | -8 | 2:32.6 | 複勝 | 1 | 150 | 円 | |||||||
| 2着 | 8 | タップダンスシチー | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 13 | 500Kg | -8 | 2:32.7 | 8 | 1,250 | 円 | |||||||||
| 3着 | 2 | コイントス | 牡 | 4 | 57.0 | 岡部 | 8 | 538Kg | 8 | 2:33.0 | 2 | 470 | 円 | |||||||||
| 4着 | 11 | ナリタトップロード | 牡 | 6 | 57.0 | 渡辺 | 4 | 506Kg | 8 | 2:33.4 | ||||||||||||
| 5着 | 12 | ファインモーション | ▲ | 牝 | 3 | 53.0 | 武豊 | 1 | 482Kg | -6 | 2:33.4 | 枠連 | 1-5 | 5,130 | 円 | |||||||
| 6着 | 6 | ノーリーズン | 牡 | 3 | 55.0 | 蛯名正 | 6 | 476Kg | 2 | 2:33.7 | ||||||||||||
| 7着 | 9 | ジャングルポケット | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 藤田 | 3 | 476Kg | -2 | 2:33.9 | 馬連 | 1-8 | 14,830 | 円 | |||||||
| 8着 | 13 | フサイチランハート | 牡 | 5 | 57.0 | バルジ | 14 | 494Kg | 6 | 2:33.9 | ||||||||||||
| 9着 | 4 | エアシャカール | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典 | 7 | 510Kg | 2 | 2:34.1 | ワ | 1-8 | 3,530 | 円 | ||||||||
| 10着 | 5 | テイエムオーシャン | 牝 | 4 | 55.0 | 本田 | 10 | 468Kg | 6 | 2:34.1 | イ | 1-2 | 1,050 | 円 | ||||||||
| 11着 | 3 | ヒシミラクル | 牡 | 3 | 55.0 | 角田 | 5 | 464Kg | 4 | 2:34.2 | ド | 2-8 | 6,040 | 円 | ||||||||
| 12着 | 14 | アクティブバイオ | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤 | 12 | 502Kg | 2 | 2:34.4 | ||||||||||||
| 13着 | 7 | アメリカンボス | 牡 | 7 | 57.0 | 江田照 | 11 | 492Kg | 6 | 2:34.7 | 馬単 | 1-8 | 20,630 | 円 | ||||||||
| 14着 | 10 | イーグルカフェ | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 9 | 486Kg | 14 | 2:34.9 | ||||||||||||
| 3連複 | 1-2-8 | 40,570 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |