戻る |
2003年1月5日 | 京都 11レース | 京都金杯 | (GIII) | 1600 | M | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | リキアイタイカン | △ | 牡 | 5 | 57.5 | 武幸 | 5 | 496Kg | 10 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | ローズバド | 牝 | 5 | 55.0 | ルメー | 6 | 430Kg | -2 | 5 - 7 - 8 | |||||||||||||
A | 3 | グランドシンザン | 騙 | 9 | 54.0 | 秋山 | 15 | 506Kg | 4 | 各2,400円 | ||||||||||||
4 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 52.0 | 池添 | 11 | 464Kg | -2 | 馬連 | |||||||||||||
B | 5 | メイショウラムセス | ◎ | 牡 | 5 | 57.5 | 柴田善 | 2 | 458Kg | 4 | 【1 - 5】 800円 | |||||||||||
6 | サクセスビューティ | 牝 | 4 | 52.0 | 松永 | 8 | 490Kg | 0 | 【1 - 7】 【1 - 8】 各700円 | |||||||||||||
C | 7 | サイドワインダー | ○ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位 | 3 | 500Kg | 4 | 馬連流し | |||||||||||
8 | グラスワールド | ▲ | 牡 | 7 | 57.0 | 藤田 | 4 | 498Kg | 2 | 10 から 5 - 7 - 8 | ||||||||||||
D | 9 | モノポライザー | 牡 | 4 | 55.0 | 武豊 | 1 | 464Kg | 14 | 各200円 | ||||||||||||
10 | ナリタダイドウ | △ | 牡 | 6 | 55.0 | 熊沢 | 12 | 456Kg | 4 | |||||||||||||
E | 11 | ノボリユキオー | 牡 | 7 | 53.0 | 松田 | 16 | 454Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
12 | エイシンエーケン | 牡 | 7 | 56.0 | 野元 | 9 | 470Kg | 0 | ||||||||||||||
F | 13 | テイエムサウスポー | 牡 | 5 | 55.0 | 太宰 | 10 | 522Kg | -4 | |||||||||||||
14 | トッププロテクター | 牡 | 6 | 56.5 | 和田 | 13 | 480Kg | 2 | 的中、馬連【7 - 8】 | |||||||||||||
G | 15 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 54.0 | 飯田 | 14 | 504Kg | 2 | |||||||||||||
16 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 55.0 | 幸 | 7 | 468Kg | 4 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 7 | 580 | 円 | ||||||||
1着 | 7 | サイドワインダー | ○ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位 | 3 | 500Kg | 4 | 1:33.7 | 複勝 | 7 | 210 | 円 | |||||||
2着 | 8 | グラスワールド | ▲ | 牡 | 7 | 57.0 | 藤田 | 4 | 498Kg | 2 | 1:33.8 | 8 | 230 | 円 | ||||||||
3着 | 2 | ローズバド | 牝 | 5 | 55.0 | ルメー | 6 | 430Kg | -2 | 1:33.9 | 2 | 310 | 円 | |||||||||
4着 | 1 | リキアイタイカン | △ | 牡 | 5 | 57.5 | 武幸 | 5 | 496Kg | 10 | 1:34.0 | |||||||||||
5着 | 9 | モノポライザー | 牡 | 4 | 55.0 | 武豊 | 1 | 464Kg | 14 | 1:34.2 | 枠連 | 4-4 | 2,700 | 円 | ||||||||
6着 | 4 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 52.0 | 池添 | 11 | 464Kg | -2 | 1:34.3 | ||||||||||||
7着 | 3 | グランドシンザン | 騙 | 9 | 54.0 | 秋山 | 15 | 506Kg | 4 | 1:34.3 | 馬連 | 7-8 | 2,250 | 円 | ||||||||
8着 | 16 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 55.0 | 幸 | 7 | 468Kg | 4 | 1:34.4 | ||||||||||||
9着 | 5 | メイショウラムセス | ◎ | 牡 | 5 | 57.5 | 柴田善 | 2 | 458Kg | 4 | 1:34.4 | ワ | 7-8 | 850 | 円 | |||||||
10着 | 10 | ナリタダイドウ | △ | 牡 | 6 | 55.0 | 熊沢 | 12 | 456Kg | 4 | 1:34.8 | イ | 2-7 | 1,050 | 円 | |||||||
11着 | 11 | ノボリユキオー | 牡 | 7 | 53.0 | 松田 | 16 | 454Kg | 0 | 1:35.0 | ド | 2-8 | 1,360 | 円 | ||||||||
12着 | 12 | エイシンエーケン | 牡 | 7 | 56.0 | 野元 | 9 | 470Kg | 0 | 1:35.9 | ||||||||||||
13着 | 15 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 54.0 | 飯田 | 14 | 504Kg | 2 | 1:36.0 | 馬単 | 7-8 | 4,040 | 円 | ||||||||
14着 | 14 | トッププロテクター | 牡 | 6 | 56.5 | 和田 | 13 | 480Kg | 2 | 1:36.0 | ||||||||||||
15着 | 13 | テイエムサウスポー | 牡 | 5 | 55.0 | 太宰 | 10 | 522Kg | -4 | 1:36.7 | 3連複 | 2-7-8 | 9,010 | 円 | ||||||||
16着 | 6 | サクセスビューティ | 牝 | 4 | 52.0 | 松永 | 8 | 490Kg | 0 | 1:42.5 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |