戻る |
2003年1月19日 | 中山 11レース | 京成杯 | (GIII) | 2000 | M | |||||||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | スズカドリーム | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 484Kg | -6 | 三連複/6頭ボックス | |||||||||||
A | 2 | サクラスターダム | 牡 | 3 | 56.0 | バルジ | 7 | 460Kg | -12 | (内1頭軸/計10点) | ||||||||||||
B | 3 | マイネルレジオ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 13 | 498Kg | 0 | 13 軸 | ||||||||||||
C | 4 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0 | 北村 | 8 | 488Kg | -6 | 1 - 7 - 8 - 9 - 12 | ||||||||||||
5 | イルデパン | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤 | 10 | 510Kg | -2 | 各1,000円 | |||||||||||||
D | 6 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 11 | 490Kg | 4 | |||||||||||||
7 | ビービーヘブン | × | 牡 | 3 | 56.0 | 横山 | 5 | 484Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
E | 8 | ブラックカフェ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝 | 3 | 484Kg | -4 | ||||||||||||
9 | シアトルユー | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 6 | 498Kg | -6 | |||||||||||||
F | 10 | レディロワイアル | 牝 | 3 | 54.0 | 菊沢徳 | 12 | 468Kg | -10 | |||||||||||||
11 | ユウワンタイシ | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 9 | 484Kg | 12 | ハズレ | |||||||||||||
G | 12 | ブルーイレブン | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 496Kg | -10 | ||||||||||||
13 | テイエムリキサン | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 2 | 468Kg | 2 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 1,170 | 円 | ||||||||
1着 | 1 | スズカドリーム | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 484Kg | -6 | 2:01.7 | 複勝 | 1 | 260 | 円 | |||||||
2着 | 13 | テイエムリキサン | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 2 | 468Kg | 2 | 2:01.9 | 13 | 130 | 円 | ||||||||
3着 | 4 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0 | 北村 | 8 | 488Kg | -6 | 2:02.1 | 4 | 800 | 円 | |||||||||
4着 | 5 | イルデパン | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤 | 10 | 510Kg | -2 | 2:02.3 | ||||||||||||
5着 | 8 | ブラックカフェ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝 | 3 | 484Kg | -4 | 2:02.6 | 枠連 | 1-8 | 710 | 円 | |||||||
6着 | 11 | ユウワンタイシ | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 9 | 484Kg | 12 | 2:02.7 | ||||||||||||
7着 | 9 | シアトルユー | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 6 | 498Kg | -6 | 2:02.8 | 馬連 | 1-13 | 1,340 | 円 | |||||||
8着 | 6 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 11 | 490Kg | 4 | 2:02.8 | ||||||||||||
9着 | 3 | マイネルレジオ | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 13 | 498Kg | 0 | 2:02.8 | ワ | 1-13 | 600 | 円 | ||||||||
10着 | 2 | サクラスターダム | 牡 | 3 | 56.0 | バルジ | 7 | 460Kg | -12 | 2:03.1 | イ | 1-4 | 3,690 | 円 | ||||||||
11着 | 12 | ブルーイレブン | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 1 | 496Kg | -10 | 2:05.0 | ド | 4-13 | 2,000 | 円 | |||||||
12着 | 7 | ビービーヘブン | × | 牡 | 3 | 56.0 | 横山 | 5 | 484Kg | 0 | 2:06.5 | |||||||||||
13着 | 10 | レディロワイアル | 牝 | 3 | 54.0 | 菊沢徳 | 12 | 468Kg | -10 | 2:07.9 | 馬単 | 1-13 | 4,190 | 円 | ||||||||
3連複 | 1-4-13 | 15,450 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |