戻る |
2003年2月9日 | 京都 10レース | 大和特別(1000万円級) | 1400 | M | (ダ) | |||||||||||||||||
天候 | 芝: | |||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | バンブーロドリゲス | 牡 | 6 | 56.0 | 高橋亮 | 10 | 466Kg | -4 | 馬連 | ||||||||||||
2 | ユーセイプライム | 牡 | 5 | 54.0 | 安部 | 16 | 494Kg | 0 | 【5 - 9】 4,400円 | |||||||||||||
A | 3 | タガノインディー | △ | 牡 | 4 | 54.0 | 菊沢仁 | 6 | 440Kg | -2 | 馬連流し | |||||||||||
4 | メモリーセット | △ | 牡 | 6 | 53.0 | 四位 | 7 | 528Kg | 2 | 「5」 から 3 - 4 - 7 - 13 | ||||||||||||
B | 5 | アップアンドカマー | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 太宰 | 2 | 496Kg | 2 | 「9」 から 3 - 4 - 7 - 13 | |||||||||||
6 | ニシノシシオウ | 牡 | 5 | 54.0 | 竹之下 | 11 | 502Kg | 0 | 各700円 | |||||||||||||
C | 7 | バンブーシンバ | × | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 4 | 474Kg | 0 | ||||||||||||
8 | ストームスウィープ | 牡 | 6 | 51.0 | 宇田 | 12 | 458Kg | 8 | ||||||||||||||
D | 9 | カンファーワールド | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 1 | 496Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
10 | シーアドニス | 牡 | 6 | 56.0 | ボニヤ | 13 | 504Kg | -2 | ||||||||||||||
E | 11 | トーセンフレンド | 牡 | 4 | 54.0 | 小牧太 | 9 | 478Kg | -12 | |||||||||||||
12 | ライトアップジーン | 牡 | 6 | 55.0 | 石橋 | 5 | 466Kg | -6 | ||||||||||||||
F | 13 | コアレスタイム | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 徳吉 | 3 | 430Kg | -6 | ||||||||||||
14 | キングジーニ | 牡 | 7 | 55.0 | 小坂 | 14 | 490Kg | -4 | 的中、馬連【5 - 9】 | |||||||||||||
G | 15 | アドマイヤストーム | 牡 | 4 | 53.0 | 秋山 | 8 | 458Kg | 6 | |||||||||||||
16 | ミナモトスター | 牡 | 7 | 53.0 | 小林徹 | 15 | 464Kg | 2 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 9 | 240 | 円 | ||||||||
1着 | 9 | カンファーワールド | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 福永 | 1 | 496Kg | 4 | 1:24.4 | 複勝 | 9 | 120 | 円 | |||||||
2着 | 5 | アップアンドカマー | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 太宰 | 2 | 496Kg | 2 | 1:24.8 | 5 | 160 | 円 | ||||||||
3着 | 3 | タガノインディー | △ | 牡 | 4 | 54.0 | 菊沢仁 | 6 | 440Kg | -2 | 1:25.5 | 3 | 450 | 円 | ||||||||
4着 | 15 | アドマイヤストーム | 牡 | 4 | 53.0 | 秋山 | 8 | 458Kg | 6 | 1:25.7 | ||||||||||||
5着 | 7 | バンブーシンバ | × | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 4 | 474Kg | 0 | 1:25.8 | 枠連 | 3-5 | 450 | 円 | |||||||
6着 | 12 | ライトアップジーン | 牡 | 6 | 55.0 | 石橋 | 5 | 466Kg | -6 | 1:25.8 | ||||||||||||
7着 | 13 | コアレスタイム | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 徳吉 | 3 | 430Kg | -6 | 1:25.9 | 馬連 | 5-9 | 480 | 円 | |||||||
8着 | 10 | シーアドニス | 牡 | 6 | 56.0 | ボニヤ | 13 | 504Kg | -2 | 1:25.9 | ||||||||||||
9着 | 4 | メモリーセット | △ | 牡 | 6 | 53.0 | 四位 | 7 | 528Kg | 2 | 1:26.1 | ワ | 5-9 | 210 | 円 | |||||||
10着 | 6 | ニシノシシオウ | 牡 | 5 | 54.0 | 竹之下 | 11 | 502Kg | 0 | 1:26.2 | イ | 3-9 | 960 | 円 | ||||||||
11着 | 2 | ユーセイプライム | 牡 | 5 | 54.0 | 安部 | 16 | 494Kg | 0 | 1:26.2 | ド | 3-5 | 1,610 | 円 | ||||||||
12着 | 16 | ミナモトスター | 牡 | 7 | 53.0 | 小林徹 | 15 | 464Kg | 2 | 1:26.2 | ||||||||||||
13着 | 8 | ストームスウィープ | 牡 | 6 | 51.0 | 宇田 | 12 | 458Kg | 8 | 1:26.3 | 馬単 | 9-5 | 760 | 円 | ||||||||
14着 | 14 | キングジーニ | 牡 | 7 | 55.0 | 小坂 | 14 | 490Kg | -4 | 1:26.7 | ||||||||||||
15着 | 11 | トーセンフレンド | 牡 | 4 | 54.0 | 小牧太 | 9 | 478Kg | -12 | 1:26.9 | 3連複 | 3-5-9 | 3,280 | 円 | ||||||||
16着 | 1 | バンブーロドリゲス | 牡 | 6 | 56.0 | 高橋亮 | 10 | 466Kg | -4 | 1:27.3 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |