| 戻る |
| 2003年2月23日 | 中山 09レース | ヒヤシンスS(3歳オープン) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:稍重 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 7 | 482Kg | -8 | 枠連 | ||||||||||||
| A | 2 | ラップラッパー | 牡 | 3 | 56.0 | 福永 | 6 | 492Kg | -6 | 【3 - 5】 8,000円 | ||||||||||||
| B | 3 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | デムーロ | 2 | 424Kg | -6 | 【5 - 6】 1,500円 | |||||||||||
| C | 4 | アルファフォーレス | 牡 | 3 | 56.0 | ペリエ | 5 | 506Kg | -4 | 【3 - 6】 500円 | ||||||||||||
| D | 5 | スシトレイン | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 菊沢徳 | 1 | 516Kg | -2 | ||||||||||||
| E | 6 | ハツラツ | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 3 | 518Kg | -4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
| F | 7 | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 4 | 500Kg | 0 | |||||||||||||
| 的中、【3 - 6】 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 3 | 380 | 円 | ||||||||
| 1着 | 3 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | デムーロ | 2 | 424Kg | -6 | 1:53.0 | 複勝 | 3 | 200 | 円 | |||||||
| 2着 | 6 | ハツラツ | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 3 | 518Kg | -4 | 1:54.4 | 6 | 290 | 円 | ||||||||
| 3着 | 7 | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 4 | 500Kg | 0 | 1:54.5 | ||||||||||||
| 4着 | 4 | アルファフォーレス | 牡 | 3 | 56.0 | ペリエ | 5 | 506Kg | -4 | 1:54.9 | ||||||||||||
| 5着 | 1 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 7 | 482Kg | -8 | 1:54.9 | 枠連 | 3-6 | 1,580 | 円 | ||||||||
| 6着 | 2 | ラップラッパー | 牡 | 3 | 56.0 | 福永 | 6 | 492Kg | -6 | 1:55.0 | ||||||||||||
| 7着 | 5 | スシトレイン | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 菊沢徳 | 1 | 516Kg | -2 | 1:55.2 | 馬連 | 発売なし | |||||||||
| ワ | 発売なし | |||||||||||||||||||||
| イ | ||||||||||||||||||||||
| ド | ||||||||||||||||||||||
| 馬単 | 3-6 | 2,610 | 円 | |||||||||||||||||||
| 3連複 | 3-6-7 | 5,220 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |