戻る |
2003年3月2日 | 中山 11レース | 中山記念 | (GII) | 1800 | M | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:重 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | タイキリオン | 牡 | 4 | 57.0 | 村田 | 8 | 486Kg | -4 | 馬連流し(4点) | ||||||||||||
A | 2 | ローエングリン | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤 | 1 | 480Kg | -4 | 「2」 から 7 - 9 - 10 - 11 | |||||||||||
B | 3 | ファイトコマンダー | 牡 | 7 | 57.0 | 小野 | 11 | 464Kg | -12 | 各1,600円 | ||||||||||||
C | 4 | メジロロンザン | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田 | 12 | 504Kg | 24 | 馬連ボックス(6点) | ||||||||||||
D | 5 | ダイワジアン | 牡 | 7 | 57.0 | 菊沢徳 | 9 | 494Kg | -10 | 7 - 9 - 10 - 11 | ||||||||||||
6 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 6 | 57.0 | 江田照 | 10 | 456Kg | 0 | 各600円 | |||||||||||||
E | 7 | ラスカルスズカ | ▲ | 牡 | 7 | 57.0 | 中舘 | 7 | 482Kg | -6 | ||||||||||||
8 | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57.0 | 武幸 | 6 | 488Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
F | 9 | バランスオブゲーム | △ | 牡 | 4 | 57.0 | 田中勝 | 4 | 478Kg | 24 | ||||||||||||
10 | テレグノシス | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 勝浦 | 3 | 476Kg | 14 | 的中、馬連【2 - 9】 | ||||||||||||
G | 11 | トウカイポイント | △ | 騙 | 7 | 58.0 | 蛯名 | 2 | 462Kg | -2 | ||||||||||||
12 | デュランダル | × | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 5 | 452Kg | 0 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 2 | 180 | 円 | ||||||||
1着 | 2 | ローエングリン | ◎ | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤 | 1 | 480Kg | -4 | 1:47.6 | 複勝 | 2 | 120 | 円 | |||||||
2着 | 9 | バランスオブゲーム | △ | 牡 | 4 | 57.0 | 田中勝 | 4 | 478Kg | 24 | 1:47.9 | 9 | 270 | 円 | ||||||||
3着 | 5 | ダイワジアン | 牡 | 7 | 57.0 | 菊沢徳 | 9 | 494Kg | -10 | 1:48.4 | 5 | 650 | 円 | |||||||||
4着 | 3 | ファイトコマンダー | 牡 | 7 | 57.0 | 小野 | 11 | 464Kg | -12 | 1:48.5 | ||||||||||||
5着 | 6 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 6 | 57.0 | 江田照 | 10 | 456Kg | 0 | 1:48.7 | 枠連 | 2-7 | 340 | 円 | ||||||||
6着 | 8 | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57.0 | 武幸 | 6 | 488Kg | 0 | 1:49.1 | ||||||||||||
7着 | 7 | ラスカルスズカ | ▲ | 牡 | 7 | 57.0 | 中舘 | 7 | 482Kg | -6 | 1:49.1 | 馬連 | 2-9 | 740 | 円 | |||||||
8着 | 10 | テレグノシス | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 勝浦 | 3 | 476Kg | 14 | 1:49.2 | |||||||||||
9着 | 12 | デュランダル | × | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 5 | 452Kg | 0 | 1:50.2 | ワ | 2-9 | 380 | 円 | |||||||
10着 | 1 | タイキリオン | 牡 | 4 | 57.0 | 村田 | 8 | 486Kg | -4 | 1:50.5 | イ | 2-5 | 1,000 | 円 | ||||||||
11着 | 4 | メジロロンザン | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田 | 12 | 504Kg | 24 | 1:50.5 | ド | 5-9 | 3,680 | 円 | ||||||||
中止 | 11 | トウカイポイント | △ | 騙 | 7 | 58.0 | 蛯名 | 2 | 462Kg | -2 | - | |||||||||||
馬単 | 2-9 | 1,030 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 2-5-9 | 6,690 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |