戻る |
2003年3月9日 | 中京 11レース | 中京記念 | (GIII) | 2000 | M | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | チアズシュタルク | × | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田 | 3 | 474Kg | 8 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | ゴーイングスズカ | 牡 | 10 | 57.0 | 芹沢 | 15 | 478Kg | -2 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | |||||||||||||
A | 3 | アグネススペシャル | ▲ | 牡 | 6 | 56.0 | 武幸 | 1 | 442Kg | -6 | 各400円 | |||||||||||
4 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 53.0 | 上村 | 6 | 470Kg | -4 | 3 - 5 - 6 - 7 | |||||||||||||
B | 5 | タガノマイバッハ | ◎ | 牡 | 4 | 54.0 | 安藤 | 4 | 476Kg | 0 | 各500円 | |||||||||||
6 | ロサード | ○ | 牡 | 7 | 58.0 | 中舘 | 8 | 448Kg | 16 | 枠連ボックス | ||||||||||||
C | 7 | ウインブレイズ | △ | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡 | 2 | 534Kg | -10 | 1 - 2 - 3 - 4 | |||||||||||
8 | マイネルブラフ | △ | 牡 | 6 | 56.0 | 川島 | 7 | 474Kg | 4 | 各500円 | ||||||||||||
D | 9 | ブリリアントロード | 牡 | 8 | 54.0 | 山田和 | 13 | 454Kg | -6 | |||||||||||||
10 | ミツワトップレディ | 牝 | 6 | 54.0 | 千田 | 9 | 466Kg | 4 | ||||||||||||||
E | 11 | バンブーマリアッチ | 牡 | 8 | 54.0 | 内田 | 12 | 470Kg | 16 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
12 | ジョーディシラオキ | 牝 | 6 | 50.0 | 柴原 | 16 | 460Kg | -4 | ||||||||||||||
F | 13 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 52.0 | 秋山 | 10 | 454Kg | -4 | |||||||||||||
14 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 53.0 | 飯田 | 11 | 508Kg | 0 | ハズレ | |||||||||||||
G | 15 | イエローボイス | 牡 | 4 | 54.0 | 幸 | 5 | 466Kg | -6 | |||||||||||||
16 | グランドシンザン | 騙 | 9 | 54.0 | 佐藤哲 | 14 | 496Kg | -4 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 5 | 560 | 円 | ||||||||
1着 | 5 | タガノマイバッハ | ◎ | 牡 | 4 | 54.0 | 安藤 | 4 | 476Kg | 0 | 2:00.1 | 複勝 | 5 | 250 | 円 | |||||||
2着 | 9 | ブリリアントロード | 牡 | 8 | 54.0 | 山田和 | 13 | 454Kg | -6 | 2:00.1 | 9 | 1,790 | 円 | |||||||||
3着 | 13 | ギャンブルローズ | 牝 | 6 | 52.0 | 秋山 | 10 | 454Kg | -4 | 2:00.2 | 13 | 830 | 円 | |||||||||
4着 | 7 | ウインブレイズ | △ | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡 | 2 | 534Kg | -10 | 2:00.4 | |||||||||||
5着 | 14 | メイショウキオウ | 牡 | 6 | 53.0 | 飯田 | 11 | 508Kg | 0 | 2:00.6 | 枠連 | 3-5 | 4,440 | 円 | ||||||||
6着 | 1 | チアズシュタルク | × | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田 | 3 | 474Kg | 8 | 2:00.8 | |||||||||||
7着 | 11 | バンブーマリアッチ | 牡 | 8 | 54.0 | 内田 | 12 | 470Kg | 16 | 2:01.0 | 馬連 | 5-9 | 32,680 | 円 | ||||||||
8着 | 6 | ロサード | ○ | 牡 | 7 | 58.0 | 中舘 | 8 | 448Kg | 16 | 2:01.0 | |||||||||||
9着 | 16 | グランドシンザン | 騙 | 9 | 54.0 | 佐藤哲 | 14 | 496Kg | -4 | 2:01.1 | ワ | 5-9 | 6,670 | 円 | ||||||||
10着 | 15 | イエローボイス | 牡 | 4 | 54.0 | 幸 | 5 | 466Kg | -6 | 2:01.2 | イ | 5-13 | 1,920 | 円 | ||||||||
11着 | 10 | ミツワトップレディ | 牝 | 6 | 54.0 | 千田 | 9 | 466Kg | 4 | 2:01.2 | ド | 9-13 | 15,890 | 円 | ||||||||
12着 | 2 | ゴーイングスズカ | 牡 | 10 | 57.0 | 芹沢 | 15 | 478Kg | -2 | 2:01.2 | ||||||||||||
13着 | 8 | マイネルブラフ | △ | 牡 | 6 | 56.0 | 川島 | 7 | 474Kg | 4 | 2:01.3 | 馬単 | 5-9 | 42,730 | 円 | |||||||
14着 | 3 | アグネススペシャル | ▲ | 牡 | 6 | 56.0 | 武幸 | 1 | 442Kg | -6 | 2:01.4 | |||||||||||
15着 | 12 | ジョーディシラオキ | 牝 | 6 | 50.0 | 柴原 | 16 | 460Kg | -4 | 2:04.1 | 3連複 | 5-9-13 | 166,150 | 円 | ||||||||
中止 | 4 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 53.0 | 上村 | 6 | 470Kg | -4 | - | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |