戻る |
2003年3月30日 | 中京 11レース | 高松宮記念 | (GI) | 1200 | M | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | ビリーヴ | ◎ | 牝 | 5 | 55.0 | 安藤勝 | 3 | 472Kg | -2 | 馬連ボックス | |||||||||||
2 | ショウナンカンプ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田 | 1 | 484Kg | -4 | 1 - 2 - 4 - 9 - 18 | ||||||||||||
A | 3 | マンデームスメ | 牝 | 4 | 55.0 | 中舘 | 14 | 480Kg | 0 | 各1,000円 | ||||||||||||
4 | テイエムサンデー | △ | 牡 | 7 | 57.0 | 秋山 | 7 | 498Kg | -2 | |||||||||||||
B | 5 | エアトゥーレ | 牝 | 6 | 55.0 | 四位 | 12 | 470Kg | 4 | |||||||||||||
6 | テイエムサウスポー | 牡 | 5 | 57.0 | 安藤光 | 16 | 524Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
C | 7 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 6 | 57.0 | 佐藤哲 | 11 | 496Kg | -2 | |||||||||||||
8 | ジェミードレス | 牝 | 6 | 55.0 | 菊沢徳 | 13 | 450Kg | -2 | ||||||||||||||
D | 9 | ディスタービングザピース | × | 騙 | 5 | 57.0 | 武豊 | 4 | 522Kg | 不 | ||||||||||||
10 | キーゴールド | 牡 | 8 | 57.0 | 内田 | 18 | 516Kg | 8 | ||||||||||||||
E | 11 | エコーエディ | 騙 | 6 | 57.0 | ヴァル | 9 | 502Kg | 不 | |||||||||||||
12 | カフェボストニアン | 牡 | 4 | 57.0 | 松永 | 8 | 528Kg | 2 | ||||||||||||||
F | 13 | ネイティヴハート | 牡 | 5 | 57.0 | 石崎隆 | 6 | 490Kg | -12 | |||||||||||||
14 | ナムラマイカ | 牝 | 6 | 55.0 | 村本 | 17 | 456Kg | 8 | ||||||||||||||
15 | リキアイタイカン | 牡 | 5 | 57.0 | 武幸 | 10 | 492Kg | -8 | 的中、馬連【1 - 18】 | |||||||||||||
G | 16 | シベリアンメドウ | 牡 | 4 | 57.0 | 川島 | 15 | 508Kg | -6 | |||||||||||||
17 | アグネスソニック | 牡 | 4 | 57.0 | デムー | 5 | 486Kg | 4 | ||||||||||||||
18 | サニングデール | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 2 | 446Kg | -4 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 1,010 | 円 | ||||||||
1着 | 1 | ビリーヴ | ◎ | 牝 | 5 | 55.0 | 安藤勝 | 3 | 472Kg | -2 | 1:08.1 | 複勝 | 1 | 370 | 円 | |||||||
2着 | 18 | サニングデール | ▲ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 2 | 446Kg | -4 | 1:08.3 | 18 | 210 | 円 | ||||||||
3着 | 15 | リキアイタイカン | 牡 | 5 | 57.0 | 武幸 | 10 | 492Kg | -8 | 1:08.5 | 15 | 590 | 円 | |||||||||
4着 | 4 | テイエムサンデー | △ | 牡 | 7 | 57.0 | 秋山 | 7 | 498Kg | -2 | 1:08.5 | |||||||||||
5着 | 7 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 6 | 57.0 | 佐藤哲 | 11 | 496Kg | -2 | 1:08.5 | 枠連 | 1-8 | 320 | 円 | ||||||||
6着 | 17 | アグネスソニック | 牡 | 4 | 57.0 | デムー | 5 | 486Kg | 4 | 1:08.6 | ||||||||||||
7着 | 2 | ショウナンカンプ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田 | 1 | 484Kg | -4 | 1:08.6 | 馬連 | 1-18 | 3,520 | 円 | |||||||
8着 | 13 | ネイティヴハート | 牡 | 5 | 57.0 | 石崎隆 | 6 | 490Kg | -12 | 1:08.6 | ||||||||||||
9着 | 10 | キーゴールド | 牡 | 8 | 57.0 | 内田 | 18 | 516Kg | 8 | 1:08.6 | ワ | 1-18 | 1,220 | 円 | ||||||||
10着 | 16 | シベリアンメドウ | 牡 | 4 | 57.0 | 川島 | 15 | 508Kg | -6 | 1:08.7 | イ | 1-15 | 4,070 | 円 | ||||||||
11着 | 8 | ジェミードレス | 牝 | 6 | 55.0 | 菊沢徳 | 13 | 450Kg | -2 | 1:08.8 | ド | 15-18 | 1,960 | 円 | ||||||||
12着 | 6 | テイエムサウスポー | 牡 | 5 | 57.0 | 安藤光 | 16 | 524Kg | 0 | 1:08.8 | ||||||||||||
13着 | 9 | ディスタービングザピース | × | 騙 | 5 | 57.0 | 武豊 | 4 | 522Kg | 不 | 1:08.9 | 馬単 | 1-18 | 7,340 | 円 | |||||||
14着 | 12 | カフェボストニアン | 牡 | 4 | 57.0 | 松永 | 8 | 528Kg | 2 | 1:09.0 | ||||||||||||
15着 | 3 | マンデームスメ | 牝 | 4 | 55.0 | 中舘 | 14 | 480Kg | 0 | 1:09.0 | 3連複 | 1-15-18 | 31,580 | 円 | ||||||||
16着 | 5 | エアトゥーレ | 牝 | 6 | 55.0 | 四位 | 12 | 470Kg | 4 | 1:09.2 | ||||||||||||
17着 | 11 | エコーエディ | 騙 | 6 | 57.0 | ヴァル | 9 | 502Kg | 不 | 1:09.4 | ||||||||||||
18着 | 14 | ナムラマイカ | 牝 | 6 | 55.0 | 村本 | 17 | 456Kg | 8 | 1:09.7 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |