戻る |
2003年4月6日 | 中山 09レース | 伏竜ステークス(3歳オープン) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:稍重 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | クワイエットデイ | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸 | 3 | 458Kg | -8 | 馬連ボックス | |||||||||||
A | 2 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | デムー | 1 | 426Kg | 2 | 1 - 2 - 3 | |||||||||||
B | 3 | テイエムガルチオー | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 和田 | 2 | 468Kg | 0 | 各3,000円 | |||||||||||
C | 4 | センリツ | 牡 | 3 | 56.0 | 石神 | 12 | 448Kg | 0 | 馬連 | ||||||||||||
D | 5 | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56.0 | 中谷 | 5 | 494Kg | -2 | 【1 - 8】【1 - 10】各300円 | ||||||||||||
6 | ベルグフリート | 牡 | 3 | 56.0 | 梶 | 10 | 500Kg | 0 | 単勝 | |||||||||||||
E | 7 | セイシンクルーズ | 牡 | 3 | 56.0 | 村田 | 9 | 472Kg | -2 | 【1】400円 | ||||||||||||
8 | マンジュデンコウベ | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 加藤和 | 6 | 428Kg | 0 | |||||||||||||
F | 9 | オーゴンプリンス | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 7 | 498Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
10 | ウインジェネラーレ | × | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 4 | 522Kg | 4 | |||||||||||||
G | 11 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 11 | 484Kg | 2 | |||||||||||||
12 | エイシンクッシング | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 8 | 468Kg | -8 | 的中、馬連【2 - 3】 | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 2 | 150 | 円 | ||||||||
1着 | 2 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | デムー | 1 | 426Kg | 2 | 1:54.1 | 複勝 | 2 | 100 | 円 | |||||||
2着 | 3 | テイエムガルチオー | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | 和田 | 2 | 468Kg | 0 | 1:54.3 | 3 | 100 | 円 | ||||||||
3着 | 1 | クワイエットデイ | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸 | 3 | 458Kg | -8 | 1:54.9 | 1 | 140 | 円 | ||||||||
4着 | 11 | タマモリッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野 | 11 | 484Kg | 2 | 1:55.2 | ||||||||||||
5着 | 10 | ウインジェネラーレ | × | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 4 | 522Kg | 4 | 1:55.4 | 枠連 | 2-3 | 270 | 円 | |||||||
6着 | 4 | センリツ | 牡 | 3 | 56.0 | 石神 | 12 | 448Kg | 0 | 1:55.8 | ||||||||||||
7着 | 9 | オーゴンプリンス | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善 | 7 | 498Kg | 4 | 1:57.0 | 馬連 | 2-3 | 270 | 円 | ||||||||
8着 | 12 | エイシンクッシング | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 8 | 468Kg | -8 | 1:57.0 | ||||||||||||
9着 | 8 | マンジュデンコウベ | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 加藤和 | 6 | 428Kg | 0 | 1:57.1 | ワ | 2-3 | 130 | 円 | |||||||
10着 | 6 | ベルグフリート | 牡 | 3 | 56.0 | 梶 | 10 | 500Kg | 0 | 1:57.8 | イ | 1-2 | 180 | 円 | ||||||||
11着 | 7 | セイシンクルーズ | 牡 | 3 | 56.0 | 村田 | 9 | 472Kg | -2 | 2:00.6 | ド | 1-3 | 250 | 円 | ||||||||
12着 | 5 | カオリレッドアイ | 牡 | 3 | 56.0 | 中谷 | 5 | 494Kg | -2 | 2:02.4 | ||||||||||||
馬単 | 2-3 | 340 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 1-2-3 | 340 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |