戻る |
2003年4月13日 | 阪神 11レース | 桜花賞 | (GI) | 1600 | M | |||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | レイナワルツ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永 | 8 | 462Kg | 10 | 馬連 | ||||||||||||
2 | メイプルロード | 牝 | 3 | 55.0 | 渡辺 | - | - | - | 【9 - 14】3,000円 | |||||||||||||
A | 3 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名 | 7 | 436Kg | 4 | 【7 - 14】2,500円 | ||||||||||||
4 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0 | デムー | 9 | 436Kg | -20 | 【8 - 14】1,500円 | |||||||||||||
B | 5 | ヘイセイピカイチ | 牝 | 3 | 55.0 | 加藤和 | 16 | 424Kg | -6 | 【11 - 14】【13 - 14】【14 - 15】 | ||||||||||||
6 | オカノハーモニー | 牝 | 3 | 55.0 | 熊沢 | 17 | 390Kg | -12 | 各1,000円 | |||||||||||||
C | 7 | ヤマカツリリー | ▲ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤 | 3 | 458Kg | 0 | ||||||||||||
8 | モンパルナス | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 松永 | 6 | 424Kg | -4 | |||||||||||||
D | 9 | スティルインラブ | ○ | 牝 | 3 | 55.0 | 幸 | 2 | 442Kg | -2 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
10 | トーホウアスカ | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田 | 11 | 458Kg | -12 | ||||||||||||||
E | 11 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0 | 藤田 | 5 | 440Kg | 0 | |||||||||||||
12 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田稔 | 10 | 488Kg | 2 | ||||||||||||||
F | 13 | シーイズトウショウ | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 池添 | 13 | 438Kg | -8 | ||||||||||||
14 | アドマイヤグルーヴ | ◎ | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 1 | 448Kg | -10 | ハズレ | ||||||||||||
15 | マイネヌーヴェル | × | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典 | 4 | 480Kg | -2 | |||||||||||||
G | 16 | ホワイトカーニバル | 牝 | 3 | 55.0 | 小野 | 15 | 458Kg | -4 | |||||||||||||
17 | ワナ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位 | 14 | 448Kg | -2 | ||||||||||||||
18 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 55.0 | 二本柳 | 12 | 438Kg | -8 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 9 | 350 | 円 | ||||||||
1着 | 9 | スティルインラブ | ○ | 牝 | 3 | 55.0 | 幸 | 2 | 442Kg | -2 | 1:33.9 | 複勝 | 9 | 150 | 円 | |||||||
2着 | 13 | シーイズトウショウ | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 池添 | 13 | 438Kg | -8 | 1:34.1 | 13 | 820 | 円 | ||||||||
3着 | 14 | アドマイヤグルーヴ | ◎ | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 1 | 448Kg | -10 | 1:34.2 | 14 | 180 | 円 | ||||||||
4着 | 7 | ヤマカツリリー | ▲ | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤 | 3 | 458Kg | 0 | 1:34.3 | |||||||||||
5着 | 8 | モンパルナス | △ | 牝 | 3 | 55.0 | 松永 | 6 | 424Kg | -4 | 1:34.3 | 枠連 | 5-7 | 560 | 円 | |||||||
6着 | 11 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0 | 藤田 | 5 | 440Kg | 0 | 1:34.5 | ||||||||||||
7着 | 5 | ヘイセイピカイチ | 牝 | 3 | 55.0 | 加藤和 | 16 | 424Kg | -6 | 1:34.6 | 馬連 | 9-13 | 9,210 | 円 | ||||||||
8着 | 10 | トーホウアスカ | 牝 | 3 | 55.0 | 岩田 | 11 | 458Kg | -12 | 1:34.7 | ||||||||||||
9着 | 3 | センターアンジェロ | 牝 | 3 | 55.0 | 蛯名 | 7 | 436Kg | 4 | 1:34.8 | ワ | 9-13 | 2,400 | 円 | ||||||||
10着 | 15 | マイネヌーヴェル | × | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典 | 4 | 480Kg | -2 | 1:34.9 | イ | 9-14 | 430 | 円 | |||||||
11着 | 16 | ホワイトカーニバル | 牝 | 3 | 55.0 | 小野 | 15 | 458Kg | -4 | 1:34.9 | ド | 13-14 | 3,180 | 円 | ||||||||
12着 | 4 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0 | デムー | 9 | 436Kg | -20 | 1:35.0 | ||||||||||||
13着 | 18 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 55.0 | 二本柳 | 12 | 438Kg | -8 | 1:35.1 | 馬単 | 9-13 | 11,370 | 円 | ||||||||
14着 | 1 | レイナワルツ | 牝 | 3 | 55.0 | 福永 | 8 | 462Kg | 10 | 1:35.2 | ||||||||||||
15着 | 17 | ワナ | 牝 | 3 | 55.0 | 四位 | 14 | 448Kg | -2 | 1:35.6 | 3連複 | 9-13-14 | 13,050 | 円 | ||||||||
16着 | 6 | オカノハーモニー | 牝 | 3 | 55.0 | 熊沢 | 17 | 390Kg | -12 | 1:36.0 | ||||||||||||
17着 | 12 | チアズメッセージ | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田稔 | 10 | 488Kg | 2 | 1:36.3 | 返還馬番: 2番 | |||||||||||
取消 | 2 | メイプルロード | 牝 | 3 | 55.0 | 渡辺 | - | - | - | 取消 | 返還同枠: 1枠 | |||||||||||
馬番2番:発売後取消 | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |