| 戻る |
| 2003年4月20日 | 中山 11レース | 皐月賞 | (GI) | 2000 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 小雨 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | ビッグコング | 牡 | 3 | 57.0 | 後藤 | 15 | 490Kg | 4 | 馬連ボックス | ||||||||||||
| 2 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田 | 8 | 484Kg | -4 | 3 - 6 - 12 - 14 | |||||||||||||
| A | 3 | ネオユニヴァース | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | デムー | 1 | 488Kg | 4 | 各1,000円 | |||||||||||
| 4 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 57.0 | 菊沢徳 | 14 | 482Kg | -6 | 馬連流し | |||||||||||||
| B | 5 | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0 | 石崎隆 | 12 | 528Kg | 0 | 「3」から 6 - 11 - 14 | ||||||||||||
| 6 | サクラプレジデント | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝 | 2 | 486Kg | -2 | 「6」から 3 - 11 - 12 - 14 | ||||||||||||
| C | 7 | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典 | 6 | 474Kg | -8 | 「14」から 11 | ||||||||||||
| 8 | テイエムリキサン | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 7 | 458Kg | -16 | 「12」から 11 | |||||||||||||
| D | 9 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 57.0 | 吉田 | 18 | 448Kg | -6 | 各300円 | ||||||||||||
| 10 | ブラックカフェ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名 | 9 | 480Kg | -6 | 「3」から 2 - 5 - 6 - 10 - 18 | |||||||||||||
| E | 11 | ザッツザプレンティ | × | 牡 | 3 | 57.0 | 安藤 | 5 | 490Kg | -8 | 「6」から 2 - 5 - 10 - 18 | |||||||||||
| 12 | サイレントディール | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 4 | 510Kg | -6 | 「14」から 2 - 5 - 10 - 18 | ||||||||||||
| F | 13 | チキリテイオー | 牡 | 3 | 57.0 | 勝浦 | 17 | 492Kg | 4 | 各100円 | ||||||||||||
| 14 | エイシンチャンプ | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 福永 | 3 | 484Kg | -2 | |||||||||||||
| 15 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善 | 10 | 484Kg | 0 | ||||||||||||||
| G | 16 | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 57.0 | 秋山 | 11 | 478Kg | -2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| 17 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 57.0 | 江田照 | 16 | 512Kg | -4 | ||||||||||||||
| 18 | ホシコマンダー | 牡 | 3 | 57.0 | 四位 | 13 | 428Kg | -12 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 3 | 360 | 円 | ||||||||
| 1着 | 3 | ネオユニヴァース | ◎ | 牡 | 3 | 57.0 | デムー | 1 | 488Kg | 4 | 2:01.2 | 複勝 | 3 | 130 | 円 | |||||||
| 2着 | 6 | サクラプレジデント | ○ | 牡 | 3 | 57.0 | 田中勝 | 2 | 486Kg | -2 | 2:01.2 | 6 | 150 | 円 | ||||||||
| 3着 | 14 | エイシンチャンプ | ▲ | 牡 | 3 | 57.0 | 福永 | 3 | 484Kg | -2 | 2:01.8 | 14 | 190 | 円 | ||||||||
| 4着 | 2 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田 | 8 | 484Kg | -4 | 2:01.9 | ||||||||||||
| 5着 | 18 | ホシコマンダー | 牡 | 3 | 57.0 | 四位 | 13 | 428Kg | -12 | 2:02.0 | 枠連 | 2-3 | 790 | 円 | ||||||||
| 6着 | 12 | サイレントディール | △ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 4 | 510Kg | -6 | 2:02.1 | |||||||||||
| 7着 | 1 | ビッグコング | 牡 | 3 | 57.0 | 後藤 | 15 | 490Kg | 4 | 2:02.2 | 馬連 | 3-6 | 820 | 円 | ||||||||
| 8着 | 11 | ザッツザプレンティ | × | 牡 | 3 | 57.0 | 安藤 | 5 | 490Kg | -8 | 2:02.2 | |||||||||||
| 9着 | 7 | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57.0 | 横山典 | 6 | 474Kg | -8 | 2:02.3 | ワ | 3-6 | 320 | 円 | ||||||||
| 10着 | 8 | テイエムリキサン | 牡 | 3 | 57.0 | 池添 | 7 | 458Kg | -16 | 2:02.3 | イ | 3-14 | 420 | 円 | ||||||||
| 11着 | 5 | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0 | 石崎隆 | 12 | 528Kg | 0 | 2:02.4 | ド | 6-14 | 590 | 円 | ||||||||
| 12着 | 4 | ダイワセレクション | 牡 | 3 | 57.0 | 菊沢徳 | 14 | 482Kg | -6 | 2:02.4 | ||||||||||||
| 13着 | 16 | ブルーコンコルド | 牡 | 3 | 57.0 | 秋山 | 11 | 478Kg | -2 | 2:02.6 | 馬単 | 3-6 | 1,480 | 円 | ||||||||
| 14着 | 9 | クレンデスターン | 牡 | 3 | 57.0 | 吉田 | 18 | 448Kg | -6 | 2:02.6 | ||||||||||||
| 15着 | 15 | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善 | 10 | 484Kg | 0 | 2:02.8 | 3連複 | 3-6-14 | 1,480 | 円 | ||||||||
| 16着 | 13 | チキリテイオー | 牡 | 3 | 57.0 | 勝浦 | 17 | 492Kg | 4 | 2:02.8 | ||||||||||||
| 17着 | 17 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 57.0 | 江田照 | 16 | 512Kg | -4 | 2:03.5 | ||||||||||||
| 18着 | 10 | ブラックカフェ | 牡 | 3 | 57.0 | 蛯名 | 9 | 480Kg | -6 | 2:03.5 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |