| 戻る |
| 2003年5月3日 | 京都 12レース | 4歳以上 1000万円級 | 1400 | M | (ダ) | |||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | スライトエルフ | 牡 | 7 | 57.0 | 田島裕 | 16 | 482Kg | 0 | 馬連 | ||||||||||||
| 2 | タケイチショウリ | 牡 | 6 | 57.0 | 向山 | 14 | 444Kg | -6 | 【6 - 10】4,500P | |||||||||||||
| A | 3 | フィールドバースト | 牡 | 4 | 57.0 | 小林徹 | 9 | 468Kg | -2 | 【6 - 12】2,000P | ||||||||||||
| 4 | プリンセスアスカ | 牝 | 4 | 52.0 | 黒岩 | 10 | 436Kg | 2 | 【10 - 12】3,000P | |||||||||||||
| B | 5 | アドマイヤストーム | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 6 | 454Kg | 2 | 【6 - 11】200P | ||||||||||||
| 6 | ニューベリー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 2 | 484Kg | 2 | 【6 - 16】300P | ||||||||||||
| C | 7 | スローンブラン | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 13 | 490Kg | 1 | |||||||||||||
| 8 | ロビン | 牡 | 6 | 57.0 | 幸 | 8 | 496Kg | -6 | ||||||||||||||
| D | 9 | スリーサンライズ | 牡 | 4 | 57.0 | 熊沢 | 11 | 520Kg | 6 | |||||||||||||
| 10 | アドマイヤジャック | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永 | 1 | 500Kg | 2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| E | 11 | クローバタテヤマ | × | 牝 | 5 | 55.0 | 安田 | 7 | 440Kg | 0 | ||||||||||||
| 12 | ナムラジーガー | ▲ | 牡 | 4 | 56.0 | 小坂 | 3 | 456Kg | 2 | |||||||||||||
| F | 13 | リリースラッガー | 牡 | 6 | 54.0 | 佐久間 | 15 | 514Kg | -10 | |||||||||||||
| 14 | バードビュー | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田 | 5 | 458Kg | -8 | 的中:馬連【6 - 10】 | |||||||||||||
| G | 15 | オーバーロード | 牡 | 6 | 57.0 | 松永 | 12 | 442Kg | -8 | 払戻:23,850円 | ||||||||||||
| 16 | トーホウサンダー | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 安藤 | 4 | 460Kg | 0 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 6 | 450 | 円 | ||||||||
| 1着 | 6 | ニューベリー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 2 | 484Kg | 2 | 1:25.9 | 複勝 | 6 | 180 | 円 | |||||||
| 2着 | 10 | アドマイヤジャック | ○ | 牡 | 5 | 58.0 | 福永 | 1 | 500Kg | 2 | 1:26.1 | 10 | 130 | 円 | ||||||||
| 3着 | 16 | トーホウサンダー | △ | 牡 | 5 | 57.0 | 安藤 | 4 | 460Kg | 0 | 1:26.6 | 16 | 270 | 円 | ||||||||
| 4着 | 5 | アドマイヤストーム | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 6 | 454Kg | 2 | 1:26.8 | ||||||||||||
| 5着 | 1 | スライトエルフ | 牡 | 7 | 57.0 | 田島裕 | 16 | 482Kg | 0 | 1:26.9 | 枠連 | 3-5 | 350 | 円 | ||||||||
| 6着 | 12 | ナムラジーガー | ▲ | 牡 | 4 | 56.0 | 小坂 | 3 | 456Kg | 2 | 1:27.0 | |||||||||||
| 7着 | 9 | スリーサンライズ | 牡 | 4 | 57.0 | 熊沢 | 11 | 520Kg | 6 | 1:27.0 | 馬連 | 6-10 | 530 | 円 | ||||||||
| 8着 | 11 | クローバタテヤマ | × | 牝 | 5 | 55.0 | 安田 | 7 | 440Kg | 0 | 1:27.7 | |||||||||||
| 9着 | 14 | バードビュー | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田 | 5 | 458Kg | -8 | 1:27.8 | ワ | 6-10 | 260 | 円 | ||||||||
| 10着 | 15 | オーバーロード | 牡 | 6 | 57.0 | 松永 | 12 | 442Kg | -8 | 1:28.3 | イ | 6-16 | 760 | 円 | ||||||||
| 11着 | 4 | プリンセスアスカ | 牝 | 4 | 52.0 | 黒岩 | 10 | 436Kg | 2 | 1:28.4 | ド | 10-16 | 730 | 円 | ||||||||
| 12着 | 3 | フィールドバースト | 牡 | 4 | 57.0 | 小林徹 | 9 | 468Kg | -2 | 1:28.5 | ||||||||||||
| 13着 | 13 | リリースラッガー | 牡 | 6 | 54.0 | 佐久間 | 15 | 514Kg | -10 | 1:28.7 | 馬単 | 6-10 | 1,450 | 円 | ||||||||
| 14着 | 8 | ロビン | 牡 | 6 | 57.0 | 幸 | 8 | 496Kg | -6 | 1:29.0 | ||||||||||||
| 15着 | 7 | スローンブラン | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 13 | 490Kg | 1 | 1:29.1 | 3連複 | 6-10-16 | 2,180 | 円 | ||||||||
| 中止 | 2 | タケイチショウリ | 牡 | 6 | 57.0 | 向山 | 14 | 444Kg | -6 | - | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |