戻る |
2003年6月7日 | 東京 11レース | ユニコーンS | (GIII) | 1600 | M | (ダ) | ||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | センリツ | 牡 | 3 | 56.0 | 石神 | 15 | 448Kg | 6 | 単勝 | ||||||||||||
2 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | デムー | 2 | 436Kg | 7 | 【14番ユートピア】7,900円 | ||||||||||||
A | 3 | バタラバ | 牝 | 3 | 54.0 | 郷原 | 16 | 446Kg | 6 | |||||||||||||
4 | チキリテイオー | 牡 | 3 | 55.0 | 田中勝 | 10 | 496Kg | -2 | 馬単 | |||||||||||||
B | 5 | エコルプレイス | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | デザー | 4 | 534Kg | -2 | 【14 → 2】【14 → 5】【14 → 6】 | |||||||||||
6 | ブイロッキー | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 松永 | 5 | 464Kg | -6 | 各700円 | ||||||||||||
C | 7 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 9 | 514Kg | -2 | |||||||||||||
8 | メイショウオッチモ | 牝 | 3 | 54.0 | 二本柳 | 13 | 448Kg | 0 | ||||||||||||||
D | 9 | マンジュデンコウベ | 牡 | 3 | 56.0 | 中舘 | 11 | 436Kg | -4 | |||||||||||||
10 | ウインジェネラーレ | 牡 | 3 | 56.0 | 大西 | 12 | 518Kg | -4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
E | 11 | フルーツマシン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 8 | 492Kg | -6 | |||||||||||||
12 | スシトレイン | 牡 | 3 | 56.0 | オリヴ | 6 | 506Kg | -6 | ||||||||||||||
F | 13 | ワンダフルデイズ | × | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 3 | 484Kg | 0 | ||||||||||||
14 | ユートピア | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤 | 1 | 466Kg | 2 | 的中:単勝14番、馬単【14 - 6】 | ||||||||||||
G | 15 | ピュアルネッサンス | 牡 | 3 | 56.0 | 川合 | 14 | 460Kg | 6 | 払戻:27,170円 | ||||||||||||
16 | トラストセレビー | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤 | 7 | 522Kg | 2 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 14 | 180 | 円 | ||||||||
1着 | 14 | ユートピア | ◎ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤 | 1 | 466Kg | 2 | 1:35.8 | 複勝 | 14 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 6 | ブイロッキー | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 松永 | 5 | 464Kg | -6 | 1:36.6 | 6 | 270 | 円 | ||||||||
3着 | 13 | ワンダフルデイズ | × | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 3 | 484Kg | 0 | 1:36.8 | 13 | 220 | 円 | ||||||||
4着 | 5 | エコルプレイス | ▲ | 牡 | 3 | 56.0 | デザー | 4 | 534Kg | -2 | 1:36.9 | |||||||||||
5着 | 10 | ウインジェネラーレ | 牡 | 3 | 56.0 | 大西 | 12 | 518Kg | -4 | 1:37.3 | 枠連 | 3-7 | 630 | 円 | ||||||||
6着 | 2 | ビッグウルフ | ○ | 牡 | 3 | 56.0 | デムー | 2 | 436Kg | 7 | 1:37.4 | |||||||||||
7着 | 11 | フルーツマシン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田 | 8 | 492Kg | -6 | 1:37.4 | 馬連 | 6-14 | 1,380 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | マンジュデンコウベ | 牡 | 3 | 56.0 | 中舘 | 11 | 436Kg | -4 | 1:37.5 | ||||||||||||
9着 | 1 | センリツ | 牡 | 3 | 56.0 | 石神 | 15 | 448Kg | 6 | 1:38.3 | ワ | 6-14 | 530 | 円 | ||||||||
10着 | 12 | スシトレイン | 牡 | 3 | 56.0 | オリヴ | 6 | 506Kg | -6 | 1:38.9 | イ | 13-14 | 440 | 円 | ||||||||
11着 | 16 | トラストセレビー | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤 | 7 | 522Kg | 2 | 1:39.3 | ド | 6-13 | 2,130 | 円 | ||||||||
12着 | 4 | チキリテイオー | 牡 | 3 | 55.0 | 田中勝 | 10 | 496Kg | -2 | 1:39.4 | ||||||||||||
13着 | 3 | バタラバ | 牝 | 3 | 54.0 | 郷原 | 16 | 446Kg | 6 | 1:39.4 | 馬単 | 14-6 | 1,850 | 円 | ||||||||
14着 | 7 | タイガーモーション | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照 | 9 | 514Kg | -2 | 1:39.8 | ||||||||||||
15着 | 8 | メイショウオッチモ | 牝 | 3 | 54.0 | 二本柳 | 13 | 448Kg | 0 | 1:39.8 | 3連複 | 6-13-14 | 4,860 | 円 | ||||||||
16着 | 15 | ピュアルネッサンス | 牡 | 3 | 56.0 | 川合 | 14 | 460Kg | 6 | 1:40.4 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |