| 戻る |
| 2003年6月15日 | 東京 11レース | エプソンカップ | (GIII) | 1800 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:稍重 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | テンジンオーカン | 牡 | 4 | 57.0 | 村田 | 11 | 498Kg | -4 | 馬連ボックス | ||||||||||||
| 2 | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 4 | 510Kg | 8 | 4 - 6 - 9 - 12 - 14 | |||||||||||||
| A | 3 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 57.0 | 大西 | 15 | 522Kg | 0 | 各800円 | ||||||||||||
| 4 | ノブレスオブリッジ | ▲ | 牝 | 5 | 55.0 | 田中勝 | 9 | 434Kg | -6 | 馬連流し | ||||||||||||
| B | 5 | クラフトマンシップ | 牡 | 8 | 57.0 | 北村宏 | 14 | 422Kg | -2 | 「10」から | ||||||||||||
| 6 | メイショウキオウ | × | 牡 | 6 | 57.0 | 飯田 | 8 | 500Kg | -6 | 4 - 6 - 9 - 12 - 14 | ||||||||||||
| C | 7 | ヒマラヤンブルー | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 7 | 444Kg | -14 | 各200円 | ||||||||||||
| 8 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 | 5 | 450Kg | 20 | 馬連流し | |||||||||||||
| D | 9 | ニホンピロハーレー | ★ | 牡 | 7 | 57.0 | 横山典 | 10 | 494Kg | 2 | 「8」から | |||||||||||
| 10 | ローマンエンパイア | △ | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤 | 3 | 508Kg | 2 | 4 - 6 - 9 - 12 - 14 | ||||||||||||
| E | 11 | ミヤギロドリゴ | 牡 | 9 | 57.0 | 橋本広 | 17 | 524Kg | -2 | 各200円 | ||||||||||||
| 12 | タニノエタニティ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 石崎隆 | 6 | 482Kg | -2 | |||||||||||||
| F | 13 | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 57.0 | 木幡 | 16 | 500Kg | -6 | |||||||||||||
| 14 | トレジャー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | デザー | 2 | 518Kg | -2 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| 15 | エーピーグリード | 牡 | 8 | 57.0 | 内田博 | 18 | 504Kg | 0 | ||||||||||||||
| G | 16 | ゲイリートマホーク | 7 | 57.0 | 郷原 | 13 | 464Kg | -14 | ||||||||||||||
| 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 4 | 57.0 | 蛯名 | 1 | 464Kg | 4 | ハズレ | |||||||||||||
| 18 | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57.0 | オリヴ | 12 | 480Kg | 6 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 17 | 340 | 円 | ||||||||
| 1着 | 17 | マイネルアムンゼン | 牡 | 4 | 57.0 | 蛯名 | 1 | 464Kg | 4 | 1:47.7 | 複勝 | 17 | 160 | 円 | ||||||||
| 2着 | 10 | ローマンエンパイア | △ | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤 | 3 | 508Kg | 2 | 1:47.7 | 10 | 320 | 円 | ||||||||
| 3着 | 15 | エーピーグリード | 牡 | 8 | 57.0 | 内田博 | 18 | 504Kg | 0 | 1:47.8 | 15 | 5,640 | 円 | |||||||||
| 4着 | 18 | タイガーカフェ | 牡 | 4 | 57.0 | オリヴ | 12 | 480Kg | 6 | 1:48.2 | ||||||||||||
| 5着 | 8 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 55.0 | 吉田 | 5 | 450Kg | 20 | 1:48.4 | 枠連 | 5-8 | 1,310 | 円 | ||||||||
| 6着 | 14 | トレジャー | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | デザー | 2 | 518Kg | -2 | 1:48.7 | |||||||||||
| 7着 | 4 | ノブレスオブリッジ | ▲ | 牝 | 5 | 55.0 | 田中勝 | 9 | 434Kg | -6 | 1:48.7 | 馬連 | 10-17 | 2,260 | 円 | |||||||
| 8着 | 12 | タニノエタニティ | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 石崎隆 | 6 | 482Kg | -2 | 1:48.8 | |||||||||||
| 9着 | 5 | クラフトマンシップ | 牡 | 8 | 57.0 | 北村宏 | 14 | 422Kg | -2 | 1:48.9 | ワ | 10-17 | 970 | 円 | ||||||||
| 10着 | 2 | ヤマノブリザード | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善 | 4 | 510Kg | 8 | 1:49.0 | イ | 15-17 | 21,350 | 円 | ||||||||
| 11着 | 7 | ヒマラヤンブルー | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 7 | 444Kg | -14 | 1:49.2 | ド | 10-15 | 50,660 | 円 | ||||||||
| 12着 | 6 | メイショウキオウ | × | 牡 | 6 | 57.0 | 飯田 | 8 | 500Kg | -6 | 1:49.6 | |||||||||||
| 13着 | 13 | ツジノワンダー | 牡 | 7 | 57.0 | 木幡 | 16 | 500Kg | -6 | 1:49.6 | 馬単 | 17-10 | 3,440 | 円 | ||||||||
| 14着 | 9 | ニホンピロハーレー | ★ | 牡 | 7 | 57.0 | 横山典 | 10 | 494Kg | 2 | 1:49.8 | |||||||||||
| 15着 | 11 | ミヤギロドリゴ | 牡 | 9 | 57.0 | 橋本広 | 17 | 524Kg | -2 | 1:50.2 | 3連複 | 10-15-17 | 409,590 | 円 | ||||||||
| 16着 | 1 | テンジンオーカン | 牡 | 4 | 57.0 | 村田 | 11 | 498Kg | -4 | 1:50.2 | ||||||||||||
| 17着 | 3 | アラタマインディ | 牡 | 6 | 57.0 | 大西 | 15 | 522Kg | 0 | 1:51.8 | ||||||||||||
| 18着 | 16 | ゲイリートマホーク | 7 | 57.0 | 郷原 | 13 | 464Kg | -14 | 1:52.9 | |||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |