| 戻る |
| 2003年6月29日 | 阪神 11レース | 宝塚記念 | (GI) | 2200 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 予想 | ||||||||||||||
| @ | 1 | サイレントディール | ★ | 牡 | 3 | 53.0 | 安藤 | 9 | 514Kg | -6 | 単勝 | |||||||||||
| 2 | アグネスデジタル | ▲ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位 | 3 | 464Kg | -4 | 【5】シンボリスリスエス | ||||||||||||
| A | 3 | アサカディフィート | 騙 | 5 | 58.0 | 池添 | 16 | 498Kg | 2 | 7,000円 | ||||||||||||
| 4 | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 58.0 | 本田 | 14 | 464Kg | -6 | 馬連ボックス | |||||||||||||
| B | 5 | シンボリクリスエス | ◎ | 牡 | 4 | 58.0 | デザー | 1 | 524Kg | -4 | 1- 2 - 5 - 6 - 16 | |||||||||||
| 6 | ネオユニヴァース | ○ | 牡 | 3 | 53.0 | デムー | 2 | 490Kg | 4 | 300円 | ||||||||||||
| C | 7 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58.0 | 後藤 | 10 | 474Kg | 2 | |||||||||||||
| 8 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 12 | 464Kg | -4 | ||||||||||||||
| D | 9 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0 | 横山典 | 8 | 458Kg | 0 | |||||||||||||
| 10 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58.0 | 角田 | 6 | 454Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
| E | 11 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0 | 安田 | 13 | 448Kg | 2 | |||||||||||||
| 12 | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 58.0 | 武幸 | 11 | 460Kg | -12 | ||||||||||||||
| F | 13 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0 | 藤田 | 7 | 508Kg | 0 | |||||||||||||
| 14 | メジロランバート | 牡 | 8 | 58.0 | 幸 | 17 | 452Kg | -10 | ハズレ | |||||||||||||
| G | 15 | ストップザワールド | 騙 | 4 | 58.0 | 福永 | 15 | 512Kg | 6 | |||||||||||||
| 16 | タップダンスシチー | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲 | 4 | 500Kg | -2 | |||||||||||||
| 17 | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 5 | 512Kg | 6 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 10 | 1,630 | 円 | ||||||||
| 1着 | 10 | ヒシミラクル | 牡 | 4 | 58.0 | 角田 | 6 | 454Kg | 0 | 2:12.0 | 複勝 | 10 | 640 | 円 | ||||||||
| 2着 | 9 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 58.0 | 横山典 | 8 | 458Kg | 0 | 2:12.0 | 9 | 610 | 円 | |||||||||
| 3着 | 16 | タップダンスシチー | △ | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲 | 4 | 500Kg | -2 | 2:12.2 | 16 | 270 | 円 | ||||||||
| 4着 | 6 | ネオユニヴァース | ○ | 牡 | 3 | 53.0 | デムー | 2 | 490Kg | 4 | 2:12.3 | |||||||||||
| 5着 | 5 | シンボリクリスエス | ◎ | 牡 | 4 | 58.0 | デザー | 1 | 524Kg | -4 | 2:12.3 | 枠連 | 5-5 | 13,250 | 円 | |||||||
| 6着 | 17 | ダイタクバートラム | 牡 | 5 | 58.0 | 武豊 | 5 | 512Kg | 6 | 2:12.4 | ||||||||||||
| 7着 | 13 | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0 | 藤田 | 7 | 508Kg | 0 | 2:12.5 | 馬連 | 9-10 | 14,080 | 円 | ||||||||
| 8着 | 7 | サンライズジェガー | 牡 | 5 | 58.0 | 後藤 | 10 | 474Kg | 2 | 2:13.1 | ||||||||||||
| 9着 | 11 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 58.0 | 安田 | 13 | 448Kg | 2 | 2:13.2 | ワ | 9-10 | 3,810 | 円 | ||||||||
| 10着 | 1 | サイレントディール | ★ | 牡 | 3 | 53.0 | 安藤 | 9 | 514Kg | -6 | 2:13.2 | イ | 10-16 | 2,020 | 円 | |||||||
| 11着 | 12 | バランスオブゲーム | 牡 | 4 | 58.0 | 武幸 | 11 | 460Kg | -12 | 2:13.5 | ド | 9-16 | 1,830 | 円 | ||||||||
| 12着 | 14 | メジロランバート | 牡 | 8 | 58.0 | 幸 | 17 | 452Kg | -10 | 2:13.5 | ||||||||||||
| 13着 | 2 | アグネスデジタル | ▲ | 牡 | 6 | 58.0 | 四位 | 3 | 464Kg | -4 | 2:13.7 | 馬単 | 10-9 | 27,990 | 円 | |||||||
| 14着 | 8 | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0 | 吉田稔 | 12 | 464Kg | -4 | 2:13.7 | ||||||||||||
| 15着 | 3 | アサカディフィート | 騙 | 5 | 58.0 | 池添 | 16 | 498Kg | 2 | 2:14.0 | 3連複 | 9-10-16 | 30,290 | 円 | ||||||||
| 16着 | 4 | マイソールサウンド | 牡 | 4 | 58.0 | 本田 | 14 | 464Kg | -6 | 2:14.5 | ||||||||||||
| 17着 | 15 | ストップザワールド | 騙 | 4 | 58.0 | 福永 | 15 | 512Kg | 6 | 2:16.2 | ||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |