| 戻る |
| 2003年7月13日 | 函館 11レース | 巴賞 | OP | 1800 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | ウインシュナイト | ◎ | 牡 | 5 | 56.0 | デザー | 1 | 506Kg | 8 | 馬連ボックス | |||||||||||
| A | 2 | ロードフラッグ | ○ | 騙 | 6 | 56.0 | 北村宏 | 8 | 456Kg | 2 | 「1」から 2 - 7 - 8 - 9 | |||||||||||
| B | 3 | フサイチオーレ | 牡 | 5 | 56.0 | 勝浦 | 7 | 432Kg | -10 | 各1,000円 | ||||||||||||
| C | 4 | ツギタテヒカリ | 牡 | 6 | 55.0 | 斉藤正 | 9 | 460Kg | -14 | 「2」から 7 - 8 - 9 各800円 | ||||||||||||
| D | 5 | タイガーカフェ | △ | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田 | 2 | 476Kg | -4 | 「7」から 8 - 9 各700円 | |||||||||||
| E | 6 | トップコマンダー | 牡 | 6 | 58.0 | 菊沢徳 | 4 | 474Kg | 6 | 「8」から 9 各700円 | ||||||||||||
| F | 7 | ギャンブルローズ | △ | 牝 | 6 | 54.0 | 松永 | 5 | 480Kg | 26 | 「5」から 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | |||||||||||
| G | 8 | ホワットアリーズン | × | 騙 | 6 | 56.0 | 五十冬 | 6 | 514Kg | -2 | 各300円 | |||||||||||
| 9 | ヒマラヤンブルー | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位 | 3 | 450Kg | 6 | |||||||||||||
| 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||||||||||||
| 的中:馬連【1 - 5】 | ||||||||||||||||||||||
| 払戻:1,620円 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 180 | 円 | ||||||||
| 1着 | 1 | ウインシュナイト | ◎ | 牡 | 5 | 56.0 | デザー | 1 | 506Kg | 8 | 1:49.4 | 複勝 | 1 | 110 | 円 | |||||||
| 2着 | 5 | タイガーカフェ | △ | 牡 | 4 | 56.0 | 藤田 | 2 | 476Kg | -4 | 1:49.5 | 5 | 140 | 円 | ||||||||
| 3着 | 2 | ロードフラッグ | ○ | 騙 | 6 | 56.0 | 北村宏 | 8 | 456Kg | 2 | 1:49.5 | 2 | 310 | 円 | ||||||||
| 4着 | 4 | ツギタテヒカリ | 牡 | 6 | 55.0 | 斉藤正 | 9 | 460Kg | -14 | 1:49.6 | ||||||||||||
| 5着 | 7 | ギャンブルローズ | △ | 牝 | 6 | 54.0 | 松永 | 5 | 480Kg | 26 | 1:49.8 | 枠連 | 1-5 | 530 | 円 | |||||||
| 6着 | 9 | ヒマラヤンブルー | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 四位 | 3 | 450Kg | 6 | 1:49.9 | |||||||||||
| 7着 | 6 | トップコマンダー | 牡 | 6 | 58.0 | 菊沢徳 | 4 | 474Kg | 6 | 1:50.0 | 馬連 | 1-5 | 540 | 円 | ||||||||
| 8着 | 3 | フサイチオーレ | 牡 | 5 | 56.0 | 勝浦 | 7 | 432Kg | -10 | 1:50.4 | ||||||||||||
| 9着 | 8 | ホワットアリーズン | × | 騙 | 6 | 56.0 | 五十冬 | 6 | 514Kg | -2 | 1:50.9 | ワ | 1-5 | 230 | 円 | |||||||
| イ | 1-2 | 520 | 円 | |||||||||||||||||||
| ド | 2-5 | 840 | 円 | |||||||||||||||||||
| 馬単 | 1-5 | 800 | 円 | |||||||||||||||||||
| 3連複 | 1-2-5 | 2,540 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |