戻る |
2003年8月3日 | 小倉 9レース | 有田特別(500万円級) | 1200 | M | ||||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | ホクザンスターダム | 牡 | 3 | 54.0 | 野元 | 15 | 452Kg | 0 | 馬連 | ||||||||||||
2 | ムーンライトソナタ | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 秋山 | 2 | 480Kg | 10 | 「8」から 2 - 7 - 14 | ||||||||||||
A | 3 | ゲイリービリーブ | 牡 | 4 | 57.0 | 池添 | - | 478Kg | -6 | 各2,400円 | ||||||||||||
4 | ベルモントクエスト | 牝 | 4 | 55.0 | 中谷 | 13 | 428Kg | 8 | 【5 - 8】 1,000円 | |||||||||||||
B | 5 | マヤノオードリー | × | 牝 | 4 | 55.0 | 安藤 | 6 | 444Kg | 6 | 【8 - 12】 300円 | |||||||||||
6 | テイエムハーバー | 牝 | 4 | 55.0 | 牧田 | 9 | 454Kg | 4 | 三連複(1頭軸) | |||||||||||||
C | 7 | メイショウイッテキ | △ | 牡 | 3 | 54.0 | 安田 | 4 | 474Kg | 12 | 「8」軸 | |||||||||||
8 | ヒシアスカ | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 角田 | 1 | 500Kg | 4 | 2 - 3 - 5 - 7 - 12 - 14 | ||||||||||||
D | 9 | ハマノホーク | 牡 | 4 | 57.0 | 渡辺 | 11 | 492Kg | -4 | 各100円 | ||||||||||||
10 | ダノンキング | 騙 | 5 | 57.0 | 川島 | 12 | 458Kg | 4 | ||||||||||||||
E | 11 | タガジョーウルフ | 牡 | 4 | 57.0 | 金折 | 8 | 500Kg | -2 | |||||||||||||
12 | イチライファイト | ★ | 牡 | 3 | 54.0 | 吉永 | 10 | 470Kg | 10 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
F | 13 | ラヴァーズ | 牝 | 5 | 55.0 | 佐藤哲 | 7 | 420Kg | 0 | |||||||||||||
14 | ダンツワンダー | ▲ | 牡 | 3 | 54.0 | 松永 | 3 | 472Kg | 12 | 返還:500円 | ||||||||||||
G | 15 | アグネススポーツ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 5 | 444Kg | -6 | |||||||||||||
16 | ニホンピロワルツ | 牝 | 5 | 55.0 | 小林慎 | 14 | 438Kg | 26 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 2 | 340 | 円 | ||||||||
1着 | 2 | ムーンライトソナタ | ○ | 牝 | 4 | 55.0 | 秋山 | 2 | 480Kg | 10 | 1:08.6 | 複勝 | 2 | 160 | 円 | |||||||
2着 | 7 | メイショウイッテキ | △ | 牡 | 3 | 54.0 | 安田 | 4 | 474Kg | 12 | 1:08.6 | 7 | 270 | 円 | ||||||||
3着 | 11 | タガジョーウルフ | 牡 | 4 | 57.0 | 金折 | 8 | 500Kg | -2 | 1:08.8 | 11 | 530 | 円 | |||||||||
4着 | 8 | ヒシアスカ | ◎ | 牝 | 4 | 55.0 | 角田 | 1 | 500Kg | 4 | 1:08.9 | |||||||||||
5着 | 13 | ラヴァーズ | 牝 | 5 | 55.0 | 佐藤哲 | 7 | 420Kg | 0 | 1:08.9 | 枠連 | 1-4 | 350 | 円 | ||||||||
6着 | 15 | アグネススポーツ | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 5 | 444Kg | -6 | 1:08.9 | ||||||||||||
7着 | 12 | イチライファイト | ★ | 牡 | 3 | 54.0 | 吉永 | 10 | 470Kg | 10 | 1:09.0 | 馬連 | 2-7 | 1,410 | 円 | |||||||
8着 | 14 | ダンツワンダー | ▲ | 牡 | 3 | 54.0 | 松永 | 3 | 472Kg | 12 | 1:09.3 | |||||||||||
9着 | 10 | ダノンキング | 騙 | 5 | 57.0 | 川島 | 12 | 458Kg | 4 | 1:09.4 | ワ | 2-7 | 650 | 円 | ||||||||
10着 | 6 | テイエムハーバー | 牝 | 4 | 55.0 | 牧田 | 9 | 454Kg | 4 | 1:09.5 | イ | 2-11 | 1,310 | 円 | ||||||||
11着 | 16 | ニホンピロワルツ | 牝 | 5 | 55.0 | 小林慎 | 14 | 438Kg | 26 | 1:09.6 | ド | 7-11 | 2,610 | 円 | ||||||||
12着 | 1 | ホクザンスターダム | 牡 | 3 | 54.0 | 野元 | 15 | 452Kg | 0 | 1:09.7 | ||||||||||||
13着 | 5 | マヤノオードリー | × | 牝 | 4 | 55.0 | 安藤 | 6 | 444Kg | 6 | 1:10.0 | 馬単 | 2-7 | 2,290 | 円 | |||||||
14着 | 9 | ハマノホーク | 牡 | 4 | 57.0 | 渡辺 | 11 | 492Kg | -4 | 1:10.0 | ||||||||||||
15着 | 4 | ベルモントクエスト | 牝 | 4 | 55.0 | 中谷 | 13 | 428Kg | 8 | 1:10.8 | 3連複 | 2-7-11 | 9,990 | 円 | ||||||||
除外 | 3 | ゲイリービリーブ | 牡 | 4 | 57.0 | 池添 | - | 478Kg | -6 | - | ||||||||||||
馬番3番:発売後取消 | 返還馬番: 3番 | |||||||||||||||||||||
返還同枠: 2枠 | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |