戻る
2003年8月17日 小倉  11レース 小倉記念 (GIII) 2000 M
天候 曇 芝:稍重
▼ ▼
枠番 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 予想
�@ 1 アラタマインディ 牡 6 53.0 飯田 8 536Kg 8 馬連ボックス
�A 2 コスモリバーサル ▲ 牡 5 54.0 和田 2 520Kg -2 2 - 4 - 6 - 7 - 11
�B 3 エイシンスペンサー 牡 5 56.0 吉田稔 5 490Kg 4 各900円
�C 4 サンライズシャーク ○ 牡 5 54.0 幸 1 480Kg 6 単勝
�D 5 ナリタダイドウ 牡 6 52.0 川原 11 450Kg 0 【6】マヤノアブソルート
�E 6 マヤノアブソルート ◎ 牝 6 53.0 福永 3 498Kg 0 1,000円
7 メイショウドメニカ △ 騙 6 53.0 難波 6 494Kg 4
�F 8 ロサード 牡 7 57.0 武幸 4 436Kg 0 合計 10,000 円
9 タイチルドレン 牡 5 51.0 柴原 10 488Kg -4
�G 10 グリーンブリッツ 牡 9 53.0 池添 9 520Kg 0
11 クレンデスターン ★ 牡 3 52.0 秋山 7 464Kg 12 ハズレ
▲ ▲
結   果
払    戻    し
▼ ▼ ▼
着順 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 タイム 単勝 8 690 円
1着 8 ロサード 牡 7 57.0 武幸 4 436Kg 0 2:00.7 複勝 8 300 円
2着 4 サンライズシャーク ○ 牡 5 54.0 幸 1 480Kg 6 2:00.7 4 150 円
3着 10 グリーンブリッツ 牡 9 53.0 池添 9 520Kg 0 2:00.9 10 450 円
4着 3 エイシンスペンサー 牡 5 56.0 吉田稔 5 490Kg 4 2:00.9
5着 9 タイチルドレン 牡 5 51.0 柴原 10 488Kg -4 2:01.0 枠連 4-7 1,290 円
6着 11 クレンデスターン ★ 牡 3 52.0 秋山 7 464Kg 12 2:01.1
7着 7 メイショウドメニカ △ 騙 6 53.0 難波 6 494Kg 4 2:01.1 馬連 4-8 1,670 円
8着 5 ナリタダイドウ 牡 6 52.0 川原 11 450Kg 0 2:01.3
9着 1 アラタマインディ 牡 6 53.0 飯田 8 536Kg 8 2:01.5 ワ 4-8 730 円
10着 2 コスモリバーサル ▲ 牡 5 54.0 和田 2 520Kg -2 2:01.8 イ 8-10 2,490 円
11着 6 マヤノアブソルート ◎ 牝 6 53.0 福永 3 498Kg 0 2:01.8 ド 4-10 1,400 円
馬単 8-4 4,190 円
3連複 4-8-10 14,230 円
▲ ▲ ▲

このサイト内の、出走表、結果、配当、成績等は主催者発行のものとご照合下さい。
このサイト内の情報により直接又は、間接的に発生した損害に対する積は、一切負うことが出来ません。

戻る