戻る |
2003年8月24日 | 札幌 12レース | 摩周湖特別(1000万円級) | 1500 | M | ||||||||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | ||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
@ | 1 | ウインラディウス | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 2 | 500Kg | 0 | 馬単 | |||||||||||
A | 2 | フサイチイチロー | 牡 | 4 | 57.0 | 勝浦 | 6 | 444Kg | -4 | 【11 → 1】 7,000円 | ||||||||||||
B | 3 | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 54.0 | 菊沢徳 | 9 | 440Kg | -14 | 馬連 | ||||||||||||
C | 4 | ナイストウキョウ | 牡 | 5 | 57.0 | 松永 | 10 | 458Kg | -4 | 【5 - 11】 1,000円 | ||||||||||||
D | 5 | エアヴァルジャン | ▲ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田 | 7 | 452Kg | 12 | 【6 - 11】 1,500円 | |||||||||||
6 | サクラデインヒル | △ | 騙 | 6 | 57.0 | 蛯名 | 3 | 476Kg | -10 | 【9 - 11】 500円 | ||||||||||||
E | 7 | エレガントシチー | 牝 | 5 | 55.0 | 小野 | 4 | 448Kg | -6 | |||||||||||||
8 | ニシノコマンド | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 12 | 524Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
F | 9 | サンラヒブニセイ | × | 牡 | 7 | 57.0 | 小林徹 | 8 | 484Kg | -2 | ||||||||||||
10 | ワールドセイハ | 牡 | 3 | 54.0 | 斉藤正 | 5 | 440Kg | 4 | ハズレ | |||||||||||||
G | 11 | イシノミューズ | ◎ | 牝 | 5 | 55.0 | 武豊 | 1 | 442Kg | 0 | ||||||||||||
12 | マコッチャン | 牡 | 7 | 57.0 | 上村 | 11 | 464Kg | -4 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 220 | 円 | ||||||||
1着 | 1 | ウインラディウス | ○ | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝 | 2 | 500Kg | 0 | 1:28.9 | 複勝 | 1 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 11 | イシノミューズ | ◎ | 牝 | 5 | 55.0 | 武豊 | 1 | 442Kg | 0 | 1:29.5 | 11 | 110 | 円 | ||||||||
3着 | 3 | シェイクマイハート | 牡 | 3 | 54.0 | 菊沢徳 | 9 | 440Kg | -14 | 1:29.5 | 3 | 490 | 円 | |||||||||
4着 | 5 | エアヴァルジャン | ▲ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田 | 7 | 452Kg | 12 | 1:29.5 | |||||||||||
5着 | 6 | サクラデインヒル | △ | 騙 | 6 | 57.0 | 蛯名 | 3 | 476Kg | -10 | 1:29.6 | 枠連 | 1-8 | 170 | 円 | |||||||
6着 | 4 | ナイストウキョウ | 牡 | 5 | 57.0 | 松永 | 10 | 458Kg | -4 | 1:29.8 | ||||||||||||
7着 | 2 | フサイチイチロー | 牡 | 4 | 57.0 | 勝浦 | 6 | 444Kg | -4 | 1:30.0 | 馬連 | 1-11 | 180 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | サンラヒブニセイ | × | 牡 | 7 | 57.0 | 小林徹 | 8 | 484Kg | -2 | 1:30.1 | |||||||||||
9着 | 12 | マコッチャン | 牡 | 7 | 57.0 | 上村 | 11 | 464Kg | -4 | 1:30.2 | ワ | 1-11 | 130 | 円 | ||||||||
10着 | 10 | ワールドセイハ | 牡 | 3 | 54.0 | 斉藤正 | 5 | 440Kg | 4 | 1:30.6 | イ | 1-3 | 1,060 | 円 | ||||||||
11着 | 7 | エレガントシチー | 牝 | 5 | 55.0 | 小野 | 4 | 448Kg | -6 | 1:30.9 | ド | 3-11 | 1,180 | 円 | ||||||||
12着 | 8 | ニシノコマンド | 牡 | 5 | 57.0 | 四位 | 12 | 524Kg | 4 | 1:30.9 | ||||||||||||
馬単 | 1-11 | 360 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 1-3-11 | 2,120 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |