戻る
2003年9月14日 阪神  7レース 3歳以上(500万円級) 1200 M (ダ)
天候 晴 芝:良
▼ ▼
枠番 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 予想
�@ 1 ヤマニンアストロ 牡 6 57.0 熊沢 10 472Kg 8 馬連
�A 2 タフィラルト 牡 3 52.0 高野 12 540Kg 8 【15 - 12】5,000P
3 ナムラダマシイ △ 牡 4 54.0 黒岩 6 460Kg 2 【15 - 9】2,000P
�B 4 シルバーソルジャー 牡 3 54.0 難波 15 482Kg 34 【15 - 3】2,000P
5 リードマンパワー 牡 3 55.0 石山 9 460Kg -2 【15 - 10】1,000P
�C 6 ポートガルチ 牝 3 53.0 和田 7 452Kg -6
7 メイショウゴウホウ 牡 3 55.0 武幸 5 480Kg -2
�D 8 モアストロング 牡 3 55.0 幸 13 492Kg 16
9 トーセンザオー ▲ 牡 3 55.0 秋山 3 448Kg 2
�E 10 ニホンピロポージー × 牝 3 53.0 渡辺 8 418Kg -8 合計 10,000 円
11 ナムラカイソク 牡 3 52.0 生野 4 440Kg -2
�F 12 ヒカリジルコニア ○ 牡 4 57.0 福永 1 542Kg -10
13 ロングドクトリン 牡 3 55.0 野元 14 456Kg 6 ハズレ
�G 14 ジョーアビリティ 牡 5 57.0 角田 11 530Kg -2
15 ポルテニア ◎ 牡 4 57.0 横山典 2 534Kg 4
▲ ▲
結   果
払    戻    し
▼ ▼ ▼
着順 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 タイム 単勝 12 230 円
1着 12 ヒカリジルコニア ○ 牡 4 57.0 福永 1 542Kg -10 1:12.9 複勝 12 130 円
2着 9 トーセンザオー ▲ 牡 3 55.0 秋山 3 448Kg 2 1:13.2 9 180 円
3着 3 ナムラダマシイ △ 牡 4 54.0 黒岩 6 460Kg 2 1:13.3 3 240 円
4着 15 ポルテニア ◎ 牡 4 57.0 横山典 2 534Kg 4 1:13.5
5着 7 メイショウゴウホウ 牡 3 55.0 武幸 5 480Kg -2 1:14.0 枠連 5-7 550 円
6着 14 ジョーアビリティ 牡 5 57.0 角田 11 530Kg -2 1:14.1
7着 5 リードマンパワー 牡 3 55.0 石山 9 460Kg -2 1:14.3 馬連 9-12 580 円
8着 2 タフィラルト 牡 3 52.0 高野 12 540Kg 8 1:14.7
9着 6 ポートガルチ 牝 3 53.0 和田 7 452Kg -6 1:14.7 ワ 9-12 240 円
10着 13 ロングドクトリン 牡 3 55.0 野元 14 456Kg 6 1:14.9 イ 3-12 480 円
11着 10 ニホンピロポージー × 牝 3 53.0 渡辺 8 418Kg -8 1:15.0 ド 3-9 790 円
12着 11 ナムラカイソク 牡 3 52.0 生野 4 440Kg -2 1:15.2
13着 1 ヤマニンアストロ 牡 6 57.0 熊沢 10 472Kg 8 1:15.4 馬単 12-9 1,070 円
14着 8 モアストロング 牡 3 55.0 幸 13 492Kg 16 1:17.0
15着 4 シルバーソルジャー 牡 3 54.0 難波 15 482Kg 34 1:17.4 3連複 3-9-12 1,870 円
▲ ▲ ▲

このサイト内の、出走表、結果、配当、成績等は主催者発行のものとご照合下さい。
このサイト内の情報により直接又は、間接的に発生した損害に対する積は、一切負うことが出来ません。

戻る