戻る
2003年9月28日 阪神  11レース 神戸新聞杯 (GII) 2000 M
天候 晴 芝:良
▼ ▼
枠番 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 予想
�@ 1 シルクチャンピオン 牡 3 56.0 幸 9 468Kg -4 馬連
�A 2 ゼンノロブロイ △ 牡 3 56.0 デザー 3 492Kg 2 【9 - 11】 7,000P
�B 3 ハードクリスタル 牡 3 56.0 武幸 11 486Kg 6 【10 - 11】 1,000P
�C 4 アマノブレイブリー 牡 3 56.0 柴原 10 474Kg 4 ワイド
5 ザッツザプレンティ 牡 3 56.0 安藤 4 492Kg 4 【10 - 11】 1,000P
�D 6 アイルビーバック 牡 3 56.0 四位 8 426Kg 0 三連複
7 リンカーン 牡 3 56.0 横山典 5 466Kg 4 【9 - 10 - 11】 1,000P
�E 8 マイネルガーランド 牡 3 56.0 石橋守 12 480Kg 0
9 サクラプレジデント ○ 牡 3 56.0 武豊 1 478Kg -2
�F 10 マッキーマックス ▲ 牡 3 56.0 熊沢 6 498Kg 22 合計 10,000 円
11 ネオユニヴァース ◎ 牡 3 56.0 福永 2 490Kg 0
�G 12 マーブルチーフ 牡 3 56.0 池添 7 484Kg 10 ハズレ
13 シンドバッド 牡 3 56.0 小牧太 13 434Kg -9
▲ ▲
結   果
払    戻    し
▼ ▼ ▼
着順 馬番 馬名 予想 性 齢 重量 騎手 人気 馬体重 タイム 単勝 2 390 円
1着 2 ゼンノロブロイ △ 牡 3 56.0 デザー 3 492Kg 2 1:59.5 複勝 2 110 円
2着 9 サクラプレジデント ○ 牡 3 56.0 武豊 1 478Kg -2 2:00.1 9 100 円
3着 11 ネオユニヴァース ◎ 牡 3 56.0 福永 2 490Kg 0 2:00.2 11 110 円
4着 7 リンカーン 牡 3 56.0 横山典 5 466Kg 4 2:00.2
5着 5 ザッツザプレンティ 牡 3 56.0 安藤 4 492Kg 4 2:00.4 枠連 2-6 540 円
6着 4 アマノブレイブリー 牡 3 56.0 柴原 10 474Kg 4 2:00.4
7着 10 マッキーマックス ▲ 牡 3 56.0 熊沢 6 498Kg 22 2:00.5 馬連 2-9 540 円
8着 1 シルクチャンピオン 牡 3 56.0 幸 9 468Kg -4 2:01.5
9着 12 マーブルチーフ 牡 3 56.0 池添 7 484Kg 10 2:01.8 ワ 2-9 180 円
10着 8 マイネルガーランド 牡 3 56.0 石橋守 12 480Kg 0 2:01.9 イ 2-11 190 円
11着 3 ハードクリスタル 牡 3 56.0 武幸 11 486Kg 6 2:02.9 ド 9-11 140 円
12着 6 アイルビーバック 牡 3 56.0 四位 8 426Kg 0 2:02.9
13着 13 シンドバッド 牡 3 56.0 小牧太 13 434Kg -9 2:04.5 馬単 2-9 1,210 円
3連複 2-9-11 380 円
▲ ▲ ▲

このサイト内の、出走表、結果、配当、成績等は主催者発行のものとご照合下さい。
このサイト内の情報により直接又は、間接的に発生した損害に対する積は、一切負うことが出来ません。

戻る