戻る |
2003年10月19日 | 京都 9レース | りんどう賞(500万円級) | 1400 | M | ||||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
【1】 | 1 | エンジェルクルー | 牝 | 2 | 54.0 | 本田 | 8 | 444Kg | 16 | 馬連 | ||||||||||||
【2】 | 2 | ピュアブラウン | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 5 | 448Kg | -6 | 【6 - 9】 7,000円 | ||||||||||||
【3】 | 3 | レモンリーフ | 牝 | 2 | 54.0 | 後藤 | 4 | 460Kg | 18 | 【8 - 9】 1,000円 | ||||||||||||
【4】 | 4 | チャイナバロック | 牝 | 2 | 54.0 | 村山 | 9 | 442Kg | 2 | 三連複(2頭軸) | ||||||||||||
【5】 | 5 | サンゴノウミヲ | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤 | 7 | 480Kg | 2 | 「6」「9」軸 3 - 5 - 7 - 11 | ||||||||||||
【6】 | 6 | ロイヤルセランガー | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | 502Kg | 2 | 各500円 | |||||||||||
7 | リアリーガットミー | 牝 | 2 | 54.0 | 幸 | 6 | 438Kg | -2 | ||||||||||||||
【7】 | 8 | ビッグマリーン | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 2 | 464Kg | -8 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
9 | ウインデンファーレ | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 武幸 | 3 | 494Kg | 2 | |||||||||||||
【8】 | 10 | フリークオブダンス | 牝 | 2 | 54.0 | 酒井 | 11 | 412Kg | -2 | |||||||||||||
11 | レインボーハンセル | 牝 | 2 | 54.0 | 秋山 | 10 | 466Kg | 0 | ハズレ | |||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 6 | 180 | 円 | ||||||||
1着 | 6 | ロイヤルセランガー | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 1 | 502Kg | 2 | 1:22.8 | 複勝 | 6 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 8 | ビッグマリーン | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 2 | 464Kg | -8 | 1:22.9 | 8 | 120 | 円 | ||||||||
3着 | 4 | チャイナバロック | 牝 | 2 | 54.0 | 村山 | 9 | 442Kg | 2 | 1:23.1 | 4 | 520 | 円 | |||||||||
4着 | 1 | エンジェルクルー | 牝 | 2 | 54.0 | 本田 | 8 | 444Kg | 16 | 1:23.1 | ||||||||||||
5着 | 3 | レモンリーフ | 牝 | 2 | 54.0 | 後藤 | 4 | 460Kg | 18 | 1:23.2 | 枠連 | 6-7 | 150 | 円 | ||||||||
6着 | 2 | ピュアブラウン | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 5 | 448Kg | -6 | 1:23.4 | ||||||||||||
7着 | 5 | サンゴノウミヲ | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤 | 7 | 480Kg | 2 | 1:23.4 | 馬連 | 6-8 | 260 | 円 | ||||||||
8着 | 9 | ウインデンファーレ | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 武幸 | 3 | 494Kg | 2 | 1:23.8 | |||||||||||
9着 | 11 | レインボーハンセル | 牝 | 2 | 54.0 | 秋山 | 10 | 466Kg | 0 | 1:23.8 | ワ | 6-8 | 150 | 円 | ||||||||
10着 | 7 | リアリーガットミー | 牝 | 2 | 54.0 | 幸 | 6 | 438Kg | -2 | 1:23.9 | イ | 4-6 | 890 | 円 | ||||||||
11着 | 10 | フリークオブダンス | 牝 | 2 | 54.0 | 酒井 | 11 | 412Kg | -2 | 1:24.5 | ド | 4-8 | 1,530 | 円 | ||||||||
馬単 | 6-8 | 430 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 4-6-8 | 2,760 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |