戻る |
2003年11月2日 | 京都 10レース | 保津峡特別(1000万円級) | 1600 | M | ||||||||||||||||||
天候 | 曇 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
【1】 | 1 | マコトホーシュン | 牝 | 5 | 54.0 | 渡辺 | 10 | 472Kg | 2 | 馬連ボックス | ||||||||||||
【2】 | 2 | マルブツカイウン | 牡 | 4 | 57.5 | 小池 | 9 | 474Kg | 6 | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 | ||||||||||||
【3】 | 3 | タニノジャドール | 牝 | 5 | 51.0 | 北村浩 | 11 | 462Kg | 6 | 各600円 | ||||||||||||
【4】 | 4 | カネトシサンセール | △ | 牡 | 3 | 52.0 | 難波 | 5 | 466Kg | 4 | 三連複(1頭軸) | |||||||||||
【5】 | 5 | シゲルフェニックス | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 飯田 | 4 | 474Kg | -2 | 「10」軸 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | |||||||||||
6 | ハスラー | △ | 牡 | 4 | 57.5 | 佐藤哲 | 3 | 514Kg | -2 | 各200円 | ||||||||||||
【6】 | 7 | エクスドラゴン | 牡 | 5 | 53.0 | 熊沢 | 12 | 486Kg | 0 | 「8」軸 4 - 5 - 6 - 10 - 12 | ||||||||||||
8 | アクトナチュラリー | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 角田 | 2 | 452Kg | -4 | 各200円 | ||||||||||||
【7】 | 9 | マヤノオードリー | × | 牝 | 4 | 53.0 | 池添 | 7 | 448Kg | -2 | ||||||||||||
10 | スターイレブン | ◎ | 騙 | 3 | 56.0 | 松永 | 1 | 474Kg | -4 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
【8】 | 11 | トーヨーサイレンス | 牡 | 4 | 55.0 | 和田 | 6 | 492Kg | 0 | |||||||||||||
12 | アドマイヤハッピー | 牝 | 5 | 54.0 | 芹沢 | 8 | 480Kg | 12 | ||||||||||||||
ハズレ | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 10 | 170 | 円 | ||||||||
1着 | 10 | スターイレブン | ◎ | 騙 | 3 | 56.0 | 松永 | 1 | 474Kg | -4 | 1:34.1 | 複勝 | 10 | 110 | 円 | |||||||
2着 | 1 | マコトホーシュン | 牝 | 5 | 54.0 | 渡辺 | 10 | 472Kg | 2 | 1:34.6 | 1 | 930 | 円 | |||||||||
3着 | 4 | カネトシサンセール | △ | 牡 | 3 | 52.0 | 難波 | 5 | 466Kg | 4 | 1:34.7 | 4 | 270 | 円 | ||||||||
4着 | 6 | ハスラー | △ | 牡 | 4 | 57.5 | 佐藤哲 | 3 | 514Kg | -2 | 1:34.7 | |||||||||||
5着 | 5 | シゲルフェニックス | ▲ | 牡 | 5 | 56.0 | 飯田 | 4 | 474Kg | -2 | 1:34.8 | 枠連 | 1-7 | 4,730 | 円 | |||||||
6着 | 8 | アクトナチュラリー | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 角田 | 2 | 452Kg | -4 | 1:35.0 | |||||||||||
7着 | 2 | マルブツカイウン | 牡 | 4 | 57.5 | 小池 | 9 | 474Kg | 6 | 1:35.1 | 馬連 | 1-10 | 5,260 | 円 | ||||||||
8着 | 7 | エクスドラゴン | 牡 | 5 | 53.0 | 熊沢 | 12 | 486Kg | 0 | 1:35.3 | ||||||||||||
9着 | 3 | タニノジャドール | 牝 | 5 | 51.0 | 北村浩 | 11 | 462Kg | 6 | 1:35.5 | ワ | 1-10 | 1,840 | 円 | ||||||||
10着 | 12 | アドマイヤハッピー | 牝 | 5 | 54.0 | 芹沢 | 8 | 480Kg | 12 | 1:35.7 | イ | 4-10 | 440 | 円 | ||||||||
11着 | 11 | トーヨーサイレンス | 牡 | 4 | 55.0 | 和田 | 6 | 492Kg | 0 | 1:35.9 | ド | 1-4 | 4,570 | 円 | ||||||||
12着 | 9 | マヤノオードリー | × | 牝 | 4 | 53.0 | 池添 | 7 | 448Kg | -2 | 1:36.1 | |||||||||||
馬単 | 10-1 | 5,520 | 円 | |||||||||||||||||||
3連複 | 1-4-10 | 13,290 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |