| 戻る |
| 2003年11月9日 | 京都 11レース | ファンタジーS | (GIII) | 1400 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 曇 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| 【1】 | 1 | スイープトウショウ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 角田 | 2 | 458Kg | 0 | 馬連ボックス | |||||||||||
| 【2】 | 2 | ロイヤルセランガー | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 3 | 498Kg | -4 | 1 - 2 - 4 - 5 - 12 | |||||||||||
| 【3】 | 3 | レジーナガール | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 7 | 460Kg | -4 | 700円 | ||||||||||||
| 【4】 | 4 | マチカネエンジイロ | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 6 | 404Kg | 2 | 1 - 2 - 5 - 10 - 12 | |||||||||||
| 【5】 | 5 | ツルマルシスター | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤 | 1 | 446Kg | 0 | 100円 | |||||||||||
| 6 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 5 | 456Kg | 18 | 三連複(1頭軸) | |||||||||||||
| 【6】 | 7 | キャメロンガール | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 10 | 434Kg | -2 | 「5」軸 1 - 2 - 4 - 10 - 12 | ||||||||||||
| 8 | サンゴノウミヲ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 12 | 482Kg | 2 | 200円 | |||||||||||||
| 【7】 | 9 | カーニバルソング | 牝 | 2 | 54.0 | 幸 | 9 | 418Kg | 2 | |||||||||||||
| 10 | マルターズヒート | × | 牝 | 2 | 54.0 | 熊沢 | 8 | 470Kg | -6 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| 【8】 | 11 | コスモキャンドル | 牝 | 2 | 54.0 | 長谷川 | 11 | 450Kg | -6 | |||||||||||||
| 12 | コンコルディア | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田善 | 4 | 476Kg | 12 | 的中:馬連【1 - 2】 | ||||||||||||
| 払戻:7,760円 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 1 | 350 | 円 | ||||||||
| 1着 | 1 | スイープトウショウ | ○ | 牝 | 2 | 54.0 | 角田 | 2 | 458Kg | 0 | 1:22.6 | 複勝 | 1 | 160 | 円 | |||||||
| 2着 | 2 | ロイヤルセランガー | ▲ | 牝 | 2 | 54.0 | 福永 | 3 | 498Kg | -4 | 1:22.8 | 2 | 150 | 円 | ||||||||
| 3着 | 10 | マルターズヒート | × | 牝 | 2 | 54.0 | 熊沢 | 8 | 470Kg | -6 | 1:23.0 | 10 | 600 | 円 | ||||||||
| 4着 | 4 | マチカネエンジイロ | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 武豊 | 6 | 404Kg | 2 | 1:23.0 | |||||||||||
| 5着 | 6 | フィーユドゥレーヴ | 牝 | 2 | 54.0 | 藤田 | 5 | 456Kg | 18 | 1:23.1 | 枠連 | 1-2 | 1,000 | 円 | ||||||||
| 6着 | 9 | カーニバルソング | 牝 | 2 | 54.0 | 幸 | 9 | 418Kg | 2 | 1:23.1 | ||||||||||||
| 7着 | 5 | ツルマルシスター | ◎ | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤 | 1 | 446Kg | 0 | 1:23.2 | 馬連 | 1-2 | 970 | 円 | |||||||
| 8着 | 12 | コンコルディア | △ | 牝 | 2 | 54.0 | 柴田善 | 4 | 476Kg | 12 | 1:23.4 | |||||||||||
| 9着 | 7 | キャメロンガール | 牝 | 2 | 54.0 | 池添 | 10 | 434Kg | -2 | 1:23.5 | ワ | 1-2 | 400 | 円 | ||||||||
| 10着 | 11 | コスモキャンドル | 牝 | 2 | 54.0 | 長谷川 | 11 | 450Kg | -6 | 1:23.6 | イ | 1-10 | 2,070 | 円 | ||||||||
| 11着 | 3 | レジーナガール | 牝 | 2 | 54.0 | 四位 | 7 | 460Kg | -4 | 1:24.7 | ド | 2-10 | 1,680 | 円 | ||||||||
| 12着 | 8 | サンゴノウミヲ | 牝 | 2 | 54.0 | 松永 | 12 | 482Kg | 2 | 1:24.7 | ||||||||||||
| 馬単 | 1-2 | 1,670 | 円 | |||||||||||||||||||
| 3連複 | 1-2-10 | 8,960 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |