| 戻る |
| 2003年11月16日 | 京都 11レース | エリザベス女王杯 | (GI) | 2200 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| 【1】 | 1 | アナマリー | △ | 牝 | 4 | 56.0 | スミヨ | 6 | 448Kg | 不 | 馬連ボックス | |||||||||||
| 【2】 | 2 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 54.0 | 川島 | 11 | 456Kg | 4 | 1 - 3 - 5 - 7 - 15 | ||||||||||||
| 3 | レディパステル | △ | 牝 | 5 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 456Kg | -8 | 各400円 | ||||||||||||
| 【3】 | 4 | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 54.0 | 武幸 | 12 | 504Kg | 0 | 3 - 5 - 7 - 14 - 15 | ||||||||||||
| 5 | スティルインラブ | ○ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸 | 1 | 454Kg | -6 | 各400円 | ||||||||||||
| 【4】 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 3 | 54.0 | 松永 | 9 | 500Kg | 4 | 三連複(1頭軸) | ||||||||||||
| 7 | アドマイヤグルーヴ | ◎ | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 2 | 462Kg | 0 | 「7」軸 1 - 3 - 5 - 14 - 15 | ||||||||||||
| 【5】 | 8 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 54.0 | 安藤 | 8 | 480Kg | -4 | 各100円 | ||||||||||||
| 9 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 5 | 56.0 | ペリエ | 5 | 470Kg | -2 | 「5」軸 1 - 3 - 7 - 14 - 15 | |||||||||||||
| 【6】 | 10 | シンコールビー | 牝 | 3 | 54.0 | 佐藤哲 | 13 | 442Kg | -2 | 各100円 | ||||||||||||
| 11 | ショウナンバーキン | 牝 | 5 | 56.0 | 四位 | 14 | 474Kg | -2 | ||||||||||||||
| 【7】 | 12 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 56.0 | 上村 | 15 | 472Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
| 13 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 56.0 | 吉田 | 7 | 442Kg | -4 | ||||||||||||||
| 【8】 | 14 | タイガーテイル | × | 牝 | 4 | 56.0 | ジレ | 10 | 454Kg | 不 | 的中:馬連【5 - 7】 | |||||||||||
| 15 | ローズバド | ▲ | 牝 | 5 | 56.0 | 横山典 | 3 | 432Kg | -4 | 的中:三連複【5 - 7 - 14】 | ||||||||||||
| 払戻:23,380 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 7 | 360 | 円 | ||||||||
| 1着 | 7 | アドマイヤグルーヴ | ◎ | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 2 | 462Kg | 0 | 2:11.8 | 複勝 | 7 | 140 | 円 | |||||||
| 2着 | 5 | スティルインラブ | ○ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸 | 1 | 454Kg | -6 | 2:11.8 | 5 | 140 | 円 | ||||||||
| 3着 | 14 | タイガーテイル | × | 牝 | 4 | 56.0 | ジレ | 10 | 454Kg | 不 | 2:12.0 | 14 | 910 | 円 | ||||||||
| 4着 | 3 | レディパステル | △ | 牝 | 5 | 56.0 | 蛯名 | 4 | 456Kg | -8 | 2:12.1 | |||||||||||
| 5着 | 15 | ローズバド | ▲ | 牝 | 5 | 56.0 | 横山典 | 3 | 432Kg | -4 | 2:12.1 | 枠連 | 3-4 | 470 | 円 | |||||||
| 6着 | 9 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 5 | 56.0 | ペリエ | 5 | 470Kg | -2 | 2:12.2 | ||||||||||||
| 7着 | 8 | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 54.0 | 安藤 | 8 | 480Kg | -4 | 2:12.3 | 馬連 | 5-7 | 530 | 円 | ||||||||
| 8着 | 1 | アナマリー | △ | 牝 | 4 | 56.0 | スミヨ | 6 | 448Kg | 不 | 2:12.4 | |||||||||||
| 9着 | 2 | オースミハルカ | 牝 | 3 | 54.0 | 川島 | 11 | 456Kg | 4 | 2:12.4 | ワ | 5-7 | 280 | 円 | ||||||||
| 10着 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 3 | 54.0 | 松永 | 9 | 500Kg | 4 | 2:12.5 | イ | 7-14 | 2,990 | 円 | ||||||||
| 11着 | 12 | トーワトレジャー | 牝 | 6 | 56.0 | 上村 | 15 | 472Kg | 0 | 2:12.7 | ド | 5-14 | 2,830 | 円 | ||||||||
| 12着 | 4 | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 54.0 | 武幸 | 12 | 504Kg | 0 | 2:12.9 | ||||||||||||
| 13着 | 11 | ショウナンバーキン | 牝 | 5 | 56.0 | 四位 | 14 | 474Kg | -2 | 2:13.3 | 馬単 | 7-5 | 1,070 | 円 | ||||||||
| 14着 | 10 | シンコールビー | 牝 | 3 | 54.0 | 佐藤哲 | 13 | 442Kg | -2 | 2:13.8 | ||||||||||||
| 15着 | 13 | スマイルトゥモロー | 牝 | 4 | 56.0 | 吉田 | 7 | 442Kg | -4 | 2:14.0 | 3連複 | 5-7-14 | 9,570 | 円 | ||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |