戻る |
2003年12月20日 | 阪神 12レース | 3歳以上(1000万円級) | 1800 | M | (ダ) | |||||||||||||||||
天候 | 小雪 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
【1】 | 1 | バアゼルキング | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田 | 3 | 498Kg | 4 | 馬連ボックス | |||||||||||
【2】 | 2 | サンエムプラス | 牡 | 4 | 57.0 | 竹之下 | 8 | 518Kg | 4 | 1 - 5 - 6 - 8 - 10 | ||||||||||||
【3】 | 3 | ジューンパラダイス | 牝 | 3 | 54.0 | 小原 | 13 | 432Kg | -4 | 各700円 | ||||||||||||
4 | ワンダーハーブ | 牡 | 4 | 54.0 | 黒岩 | 5 | 500Kg | 2 | 三連複(1頭軸) | |||||||||||||
【4】 | 5 | エリモアスリート | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永 | 7 | 488Kg | 0 | 「6」軸 1 - 5 - 8 - 10 - 11 | |||||||||||
6 | イセノイチ | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 1 | 494Kg | 0 | 各200円 | ||||||||||||
【5】 | 7 | ロビン | 牡 | 6 | 57.0 | 熊沢 | 9 | 504Kg | 2 | 「6」軸 1 - 4 - 5 - 8 - 10 | ||||||||||||
8 | ケイアイカミング | △ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸 | 4 | 468Kg | 0 | 各100円 | ||||||||||||
【6】 | 9 | バンブーシンバ | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 11 | 464Kg | -6 | |||||||||||||
10 | ルポルタージュ | ▲ | 騙 | 5 | 57.0 | 松永 | 2 | 462Kg | 2 | |||||||||||||
【7】 | 11 | ザプレイヤー | 牡 | 4 | 57.0 | 本田 | 10 | 508Kg | 0 | 合計 | 10,000 | 円 | ||||||||||
取消 | コンドルシチー | 牡 | 7 | 56.0 | 柴原 | - | - | - | ||||||||||||||
【8】 | 13 | ムギワラボウシ | 牝 | 3 | 51.0 | 岩崎 | 6 | 432Kg | -2 | ハズレ | ||||||||||||
14 | マジックワード | 牡 | 5 | 57.0 | 小池 | 12 | 522Kg | 10 | ||||||||||||||
※12番コンドルシチーは出走取消 | ||||||||||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 2 | 2,280 | 円 | ||||||||
1着 | 2 | サンエムプラス | 牡 | 4 | 57.0 | 竹之下 | 8 | 518Kg | 4 | 1:53.4 | 複勝 | 2 | 340 | 円 | ||||||||
2着 | 10 | ルポルタージュ | ▲ | 騙 | 5 | 57.0 | 松永 | 2 | 462Kg | 2 | 1:53.6 | 10 | 130 | 円 | ||||||||
3着 | 6 | イセノイチ | ◎ | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 1 | 494Kg | 0 | 1:53.6 | 6 | 120 | 円 | ||||||||
4着 | 4 | ワンダーハーブ | 牡 | 4 | 54.0 | 黒岩 | 5 | 500Kg | 2 | 1:53.9 | ||||||||||||
5着 | 3 | ジューンパラダイス | 牝 | 3 | 54.0 | 小原 | 13 | 432Kg | -4 | 1:53.9 | 枠連 | 2-6 | 3,380 | 円 | ||||||||
6着 | 14 | マジックワード | 牡 | 5 | 57.0 | 小池 | 12 | 522Kg | 10 | 1:54.2 | ||||||||||||
7着 | 1 | バアゼルキング | ○ | 牡 | 4 | 57.0 | 岩田 | 3 | 498Kg | 4 | 1:54.2 | 馬連 | 2-10 | 4,010 | 円 | |||||||
8着 | 9 | バンブーシンバ | 牡 | 5 | 57.0 | 佐藤哲 | 11 | 464Kg | -6 | 1:54.6 | ||||||||||||
9着 | 8 | ケイアイカミング | △ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸 | 4 | 468Kg | 0 | 1:54.7 | ワ | 2-10 | 880 | 円 | |||||||
10着 | 13 | ムギワラボウシ | 牝 | 3 | 51.0 | 岩崎 | 6 | 432Kg | -2 | 1:55.3 | イ | 2-6 | 650 | 円 | ||||||||
11着 | 11 | ザプレイヤー | 牡 | 4 | 57.0 | 本田 | 10 | 508Kg | 0 | 1:55.3 | ド | 6-10 | 190 | 円 | ||||||||
12着 | 7 | ロビン | 牡 | 6 | 57.0 | 熊沢 | 9 | 504Kg | 2 | 1:55.4 | ||||||||||||
13着 | 5 | エリモアスリート | △ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永 | 7 | 488Kg | 0 | 1:55.5 | 馬単 | 2-10 | 10,810 | 円 | |||||||
14着 | 取消 | コンドルシチー | 牡 | 7 | 56.0 | 柴原 | - | - | - | - | ||||||||||||
3連複 | 2-6-10 | 1,980 | 円 | |||||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |