| 戻る |
| 2003年12月28日 | 阪神 10レース | 江坂特別(1000万円級) | 2500 | M | ||||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | 自信度 | |||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| @ | 1 | タニノボルガ | 牡 | 3 | 55.0 | 松永 | 7 | 472Kg | -2 | 馬連ボックス | ||||||||||||
| A | 2 | コスモディグニティ | 牡 | 4 | 57.0 | 熊沢 | 8 | 496Kg | 4 | 2 - 6 - 8 - 9 - 13 各400円 | ||||||||||||
| B | 3 | ディープカレント | 牡 | 5 | 57.0 | 高田 | 9 | 480Kg | 16 | 5 - 6 - 8 - 9 - 13 各400円 | ||||||||||||
| C | 4 | ボールドテイオー | 牡 | 3 | 55.0 | 渡辺 | 11 | 466Kg | 0 | 三連複(1頭軸) | ||||||||||||
| 5 | オースミブルーム | 牝 | 5 | 55.0 | 安藤光 | 10 | 482Kg | 4 | 「13」軸 2 - 6 - 7 - 8 - 9 | |||||||||||||
| D | 6 | ゴールデンメイン | 騙 | 3 | 55.0 | 角田 | 5 | 456Kg | -4 | 各100円 | ||||||||||||
| 7 | ビワワールド | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 1 | 454Kg | 8 | 「13」軸 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |||||||||||||
| E | 8 | エリモマキシム | 騙 | 4 | 57.0 | 池添 | 2 | 472Kg | -2 | 各100円 | ||||||||||||
| 9 | テイエムテンライ | 牡 | 3 | 55.0 | 和田 | 3 | 490Kg | 2 | ||||||||||||||
| F | 10 | コパムンディアル | 牡 | 7 | 57.0 | 村田 | 12 | 442Kg | 2 | |||||||||||||
| 11 | ダンツシェイク | 牡 | 4 | 57.0 | 本田 | 6 | 494Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
| G | 12 | スリーフラッシュ | 牡 | 5 | 57.0 | 千田 | 13 | 454Kg | -12 | |||||||||||||
| 13 | ケイエスブリザード | 牡 | 4 | 57.0 | 幸 | 4 | 532Kg | 4 | ||||||||||||||
| ハズレ | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 6 | 1,150 | 円 | ||||||||
| 1着 | 6 | ゴールデンメイン | 騙 | 3 | 55.0 | 角田 | 5 | 456Kg | -4 | 2:34.3 | 複勝 | 6 | 360 | 円 | ||||||||
| 2着 | 7 | ビワワールド | 牡 | 4 | 57.0 | 福永 | 1 | 454Kg | 8 | 2:34.4 | 7 | 110 | 円 | |||||||||
| 3着 | 8 | エリモマキシム | 騙 | 4 | 57.0 | 池添 | 2 | 472Kg | -2 | 2:34.7 | 8 | 140 | 円 | |||||||||
| 4着 | 9 | テイエムテンライ | 牡 | 3 | 55.0 | 和田 | 3 | 490Kg | 2 | 2:34.8 | ||||||||||||
| 5着 | 1 | タニノボルガ | 牡 | 3 | 55.0 | 松永 | 7 | 472Kg | -2 | 2:34.9 | 枠連 | 5-5 | 1,520 | 円 | ||||||||
| 6着 | 5 | オースミブルーム | 牝 | 5 | 55.0 | 安藤光 | 10 | 482Kg | 4 | 2:34.9 | ||||||||||||
| 7着 | 13 | ケイエスブリザード | 牡 | 4 | 57.0 | 幸 | 4 | 532Kg | 4 | 2:34.9 | 馬連 | 6-7 | 1,570 | 円 | ||||||||
| 8着 | 2 | コスモディグニティ | 牡 | 4 | 57.0 | 熊沢 | 8 | 496Kg | 4 | 2:35.1 | ||||||||||||
| 9着 | 4 | ボールドテイオー | 牡 | 3 | 55.0 | 渡辺 | 11 | 466Kg | 0 | 2:35.3 | ワ | 6-7 | 600 | 円 | ||||||||
| 10着 | 3 | ディープカレント | 牡 | 5 | 57.0 | 高田 | 9 | 480Kg | 16 | 2:35.5 | イ | 6-8 | 1,160 | 円 | ||||||||
| 11着 | 11 | ダンツシェイク | 牡 | 4 | 57.0 | 本田 | 6 | 494Kg | 4 | 2:36.0 | ド | 7-8 | 230 | 円 | ||||||||
| 12着 | 10 | コパムンディアル | 牡 | 7 | 57.0 | 村田 | 12 | 442Kg | 2 | 2:36.3 | ||||||||||||
| 13着 | 12 | スリーフラッシュ | 牡 | 5 | 57.0 | 千田 | 13 | 454Kg | -12 | 2:36.6 | 馬単 | 6-7 | 4,680 | 円 | ||||||||
| 3連複 | 6-7-8 | 1,990 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |