| 戻る |
| 2003年12月28日 | 中山 9レース | 有馬記念 | (GI) | 2500 | M | |||||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 芝:良 | 自信度 | |||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
| 【1】 | 1 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典 | 6 | 454Kg | -8 | 単勝 | ||||||||||||
| 【2】 | 2 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 55.0 | 柴田善 | 3 | 506Kg | 12 | 「12」シンボリクリスエス | ||||||||||||
| 【3】 | 3 | リンカーン | 牡 | 3 | 55.0 | 武豊 | 4 | 466Kg | 0 | 10,000円 | ||||||||||||
| 【4】 | 4 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 57.0 | 蛯名 | 12 | 458Kg | 0 | |||||||||||||
| 【5】 | 5 | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡 | 10 | 540Kg | 6 | |||||||||||||
| 6 | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 57.0 | 佐藤哲 | 2 | 506Kg | 4 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||||
| 【6】 | 7 | チャクラ | 牡 | 3 | 55.0 | 後藤 | 8 | 466Kg | 8 | |||||||||||||
| 8 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 55.0 | 安藤 | 5 | 502Kg | 6 | ||||||||||||||
| 【7】 | 9 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 57.0 | 安田 | 11 | 458Kg | -2 | |||||||||||||
| 10 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 57.0 | 武幸 | 9 | 504Kg | 4 | 的中:単勝12番 | |||||||||||||
| 【8】 | 11 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 57.0 | 四位 | 7 | 466Kg | -2 | 払戻:26,000円 | ||||||||||||
| 12 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 57.0 | ペリエ | 1 | 538Kg | -2 | ||||||||||||||
| ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 12 | 260 | 円 | ||||||||
| 1着 | 12 | シンボリクリスエス | 牡 | 4 | 57.0 | ペリエ | 1 | 538Kg | -2 | 2:30.5 | 複勝 | 12 | 120 | 円 | ||||||||
| 2着 | 3 | リンカーン | 牡 | 3 | 55.0 | 武豊 | 4 | 466Kg | 0 | 2:32.0 | 3 | 230 | 円 | |||||||||
| 3着 | 2 | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 55.0 | 柴田善 | 3 | 506Kg | 12 | 2:32.1 | 2 | 170 | 円 | |||||||||
| 4着 | 1 | ツルマルボーイ | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典 | 6 | 454Kg | -8 | 2:32.2 | ||||||||||||
| 5着 | 5 | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡 | 10 | 540Kg | 6 | 2:32.3 | 枠連 | 3-8 | 1,060 | 円 | ||||||||
| 6着 | 4 | ダービーレグノ | 牡 | 5 | 57.0 | 蛯名 | 12 | 458Kg | 0 | 2:32.4 | ||||||||||||
| 7着 | 7 | チャクラ | 牡 | 3 | 55.0 | 後藤 | 8 | 466Kg | 8 | 2:32.6 | 馬連 | 3-12 | 1,290 | 円 | ||||||||
| 8着 | 6 | タップダンスシチー | 牡 | 6 | 57.0 | 佐藤哲 | 2 | 506Kg | 4 | 2:32.8 | ||||||||||||
| 9着 | 11 | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 57.0 | 四位 | 7 | 466Kg | -2 | 2:32.8 | ワ | 3-12 | 490 | 円 | ||||||||
| 10着 | 9 | ファストタテヤマ | 牡 | 4 | 57.0 | 安田 | 11 | 458Kg | -2 | 2:33.9 | イ | 2-12 | 300 | 円 | ||||||||
| 11着 | 8 | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 55.0 | 安藤 | 5 | 502Kg | 6 | 2:34.2 | ド | 2-3 | 680 | 円 | ||||||||
| 12着 | 10 | アクティブバイオ | 牡 | 6 | 57.0 | 武幸 | 9 | 504Kg | 4 | 2:36.1 | ||||||||||||
| 馬単 | 12-3 | 1,980 | 円 | |||||||||||||||||||
| 3連複 | 2-3-12 | 1,720 | 円 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
戻る |