戻る |
2004年1月5日 | 京都 11レース | 金杯 | (GIII) | 1600 | M | (ダ) | ||||||||||||||||
天候 | 晴 | 芝:良 | 自信度 | 4 | ||||||||||||||||||
▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | 予想 | ||||||||||||
【1】 | 1 | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田稔 | 14 | 502Kg | 6 | 馬連ボックス | ||||||||||||
2 | ニシノシタン | 牡 | 4 | 53.0 | 佐藤哲 | 10 | 512Kg | 6 | 【5 - 4】 2,000P | |||||||||||||
【2】 | 3 | エイシンチャンプ | 牡 | 4 | 56.5 | ルメー | 3 | 490Kg | -12 | 【5 - 6】 2,000P | ||||||||||||
4 | シベリアンホーク | × | 牡 | 4 | 54.0 | 江田照 | 5 | 492Kg | 0 | 【5 - 10】 2,000P | ||||||||||||
【3】 | 5 | サイドワインダー | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 福永 | 1 | 500Kg | 0 | 【5 - 11】 2,000P | |||||||||||
6 | エイシンツルギザン | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 池添 | 2 | 496Kg | 8 | 【5 -13】 1,500P | ||||||||||||
【4】 | 7 | ナリタダイドウ | 牡 | 7 | 52.0 | 川島 | 15 | 466Kg | 6 | 【5 -15】 500P | ||||||||||||
8 | グラスワールド | 牡 | 8 | 56.0 | 秋山 | 12 | 494Kg | -6 | ||||||||||||||
【5】 | 9 | トウショウリープ | 牡 | 7 | 53.0 | 小池 | 16 | 488Kg | 2 | |||||||||||||
10 | ユートピア | △ | 牡 | 4 | 56.0 | 四位 | 6 | 472Kg | 6 | |||||||||||||
【6】 | 11 | イーグルカフェ | 注 | 牡 | 7 | 59.0 | 藤田 | 8 | 474Kg | 6 | 合計 | 10,000 | 円 | |||||||||
12 | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 57.0 | 本田 | 9 | 476Kg | 8 | ||||||||||||||
【7】 | 13 | ローズバド | ▲ | 牝 | 6 | 55.5 | 小牧太 | 7 | 432Kg | 0 | ||||||||||||
14 | オースミコスモ | 牝 | 5 | 55.0 | 常石 | 11 | 432Kg | -2 | ||||||||||||||
【8】 | 15 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 6 | 55.0 | 武豊 | 4 | 468Kg | 4 | ハズレ | ||||||||||||
16 | ワンダフルデイズ | 牡 | 4 | 54.0 | 幸 | 13 | 496Kg | 2 | ||||||||||||||
▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
結 果 | ||||||||||||||||||||||
払 戻 し | ||||||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||
着順 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | 人気 | 馬体重 | タイム | 単勝 | 12 | 3,070 | 円 | ||||||||
1着 | 12 | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 57.0 | 本田 | 9 | 476Kg | 8 | 1:33.3 | 複勝 | 12 | 470 | 円 | ||||||||
2着 | 5 | サイドワインダー | ◎ | 牡 | 6 | 58.0 | 福永 | 1 | 500Kg | 0 | 1:33.3 | 5 | 140 | 円 | ||||||||
3着 | 10 | ユートピア | △ | 牡 | 4 | 56.0 | 四位 | 6 | 472Kg | 6 | 1:33.3 | 10 | 370 | 円 | ||||||||
4着 | 3 | エイシンチャンプ | 牡 | 4 | 56.5 | ルメー | 3 | 490Kg | -12 | 1:33.3 | ||||||||||||
5着 | 6 | エイシンツルギザン | ○ | 牡 | 4 | 56.0 | 池添 | 2 | 496Kg | 8 | 1:33.5 | 枠連 | 3-6 | 1,280 | 円 | |||||||
6着 | 14 | オースミコスモ | 牝 | 5 | 55.0 | 常石 | 11 | 432Kg | -2 | 1:33.5 | ||||||||||||
7着 | 4 | シベリアンホーク | × | 牡 | 4 | 54.0 | 江田照 | 5 | 492Kg | 0 | 1:33.7 | 馬連 | 5-12 | 4,750 | 円 | |||||||
8着 | 13 | ローズバド | ▲ | 牝 | 6 | 55.5 | 小牧太 | 7 | 432Kg | 0 | 1:33.8 | |||||||||||
9着 | 2 | ニシノシタン | 牡 | 4 | 53.0 | 佐藤哲 | 10 | 512Kg | 6 | 1:33.9 | ワ | 5-12 | 1,810 | 円 | ||||||||
10着 | 15 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 6 | 55.0 | 武豊 | 4 | 468Kg | 4 | 1:33.9 | イ | 10-12 | 5,170 | 円 | ||||||||
11着 | 1 | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田稔 | 14 | 502Kg | 6 | 1:34.0 | ド | 5-10 | 920 | 円 | ||||||||
12着 | 11 | イーグルカフェ | 注 | 牡 | 7 | 59.0 | 藤田 | 8 | 474Kg | 6 | 1:34.0 | |||||||||||
13着 | 8 | グラスワールド | 牡 | 8 | 56.0 | 秋山 | 12 | 494Kg | -6 | 1:34.2 | 馬単 | 12-5 | 12,940 | 円 | ||||||||
14着 | 7 | ナリタダイドウ | 牡 | 7 | 52.0 | 川島 | 15 | 466Kg | 6 | 1:34.2 | ||||||||||||
15着 | 9 | トウショウリープ | 牡 | 7 | 53.0 | 小池 | 16 | 488Kg | 2 | 1:34.4 | 3連複 | 5-10-12 | 20,000 | 円 | ||||||||
16着 | 16 | ワンダフルデイズ | 牡 | 4 | 54.0 | 幸 | 13 | 496Kg | 2 | 1:34.4 | ||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ |
戻る |